Resultados: 323
#YoVoy | Participante | Nacionalidad | Federado | Cuota | Categoría | Club | Estado |
#YoVoy | RIVERA LUCENA, FRANCISCO JAVIER | CXM 24 KM | VETERANO B | SUBBETICA OUTDOOR | |||
#YoVoy | VALENZUELA ROMERO, RAQUEL MARÍA | CXM 14KM | VETERANO B | CLUB ATLETISMO PALMA DEL RIO, GLOBALDERMTRAIL. | |||
#YoVoy | BASCÓN VALENZUELA, ESTRELLA MARÍA | CXM 14KM | PROMESAS | CLUB ATLETISMO PALMA DEL RIO, GLOBALDERMTRAIL. | |||
#YoVoy | LEONÉS DÍAZ, DANIEL | CXM 14KM | VETERANOS C | ||||
#YoVoy | VALENZUELA ROMERO, SUSANA BEATRÍZ | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | BASCÓN MORALES, MANUEL | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO | CXM 24 KM | VETERANO A | CD.ARUNCI | |||
#YoVoy | JAÉN GARCIA, ANTONIO JOSÉ | CXM 24 KM | VETERANO A | TURDETANIA TEAM | |||
#YoVoy | CARDENAS ALVAREZ, MANUEL | CXM 24 KM | VETERANO A | CLUB ASTIGI | |||
#YoVoy | BAEZA PEREZ, MIRIAN | CXM 14KM | SENIOR | C.D. LAURUS TRIATLÓN | |||
#YoVoy | ZAMORA LIÑAN, ASUNCIÓN | CXM 14KM | SENIOR | CLUB ATLETISMO PALMA DEL RÍO | |||
#YoVoy | MOLINA, ROMAN | CXM 24 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | GARZON MEJIAS, DAVID | CXM 24 KM | SENIOR | ||||
#YoVoy | BERMEJO TRIMIÑO, NICOLAS | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | MARTÍN GUILLÉN, ANTONIO JOSÉ | CXM 14KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | RODRIGUEZ ESPEJO, ANTONIO JESUS | CXM 24 KM | VETERANO A | C.A. ASTIGI TRAIL | |||
#YoVoy | MARTIN RAYA, LIDIA | CXM 14KM | VETERANO A | C.A. ASTIGI TRAIL | |||
#YoVoy | OLIVEROS RODRÍGUEZ, ALBERTO | CXM 14KM | VETERANOS C | C.D. LAURUS TRIATLÓN | |||
#YoVoy | PARRILLA RIOS, JULIO | CXM 14KM | VETERANO A | TROTIMOCHISTAS | |||
#YoVoy | MOLERO CAZORLA, JUAN CARLOS | CXM 14KM | VETERANO B | C.D. LAURUS TRIATLÓN | |||
#YoVoy | CORREA BARRERA, ANGEL JOSÉ | CXM 14KM | VETERANO B | ||||
#YoVoy | ANAYA LOZANO, MANUEL JESÚS | CXM 14KM | VETERANO A | ||||
#YoVoy | VARGAS GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ | CXM 14KM | VETERANO A | TROTIMOCHISTAS |
Resultados: 323