Emaitzak: 416
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ NIETO, CARLOS |
|
VETERANO B | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #Ni banoa | ROLDÁN DE LA CONCEPCION, MARCOS |
|
VETERANO A | CLUB ATLETISMO ESQUIVEL |
|
||
| #Ni banoa | MORILLA GALEANO, ALFREDO |
|
VETERANO A | C.A. CUATRO CAMINOS |
|
||
| #Ni banoa | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MANUEL ENRIQUE | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANTONIO |
|
VETERANO B | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
||
| #Ni banoa | TORRE SILVA, LUCAS | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | DE LA TORRE LOPEZ, VICTOR | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ESQUIVEL |
|
|||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ SERRAT, MARCIAL |
|
VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | UBEDA ARROYO, JUAN |
|
VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | GORDILLO VALVERDU, ALBERTO | VETERANO B | C.A.GAÏA |
|
|||
| #Ni banoa | MUÑOZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER |
|
VETERANO B | C.A.GAÏA |
|
||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ BECERRA, RAFAEL | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | LUNA DOMINGO, MANUEL |
|
VETERANOS C | CD NORDIC WALKING SEVILLA |
|
||
| #Ni banoa | CAMPOS JAREÑO, FRANCIS |
|
SENIOR | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #Ni banoa | MARTIN FREIRE, RODRIGO |
|
VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #Ni banoa | DE HOYO, FRAN | VETERANO A | REAL BETIS BALOMPIÉ |
|
|||
| #Ni banoa | REYES GONZALEZ, ANTONIO |
|
VETERANO B | CLUB AGUJETAS DE VILLAFRANCA |
|
||
| #Ni banoa | PÉREZ LISBONA, TOMÁS |
|
VETERANO A | CD ATLETISMO CAMPILLOS |
|
||
| #Ni banoa | ESCALONA CONEJO, LOIDA | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ LEO, ANTONIO |
|
SENIOR | C.D.ENTRENA! SEVILLA |
|
||
| #Ni banoa | PRADA CARMONA, EVA | VETERANO A | ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #Ni banoa | RODRIGUEZ LANCHARRO, MACARENA | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #Ni banoa | OLIVER ROMERO, MARÍA | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | GALLEGO LIZARANZU, FRANCISCO | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | MARTÍN HURTADO, PAZ |
|
VETERANO A | HISPATRAIL |
|
||
| #Ni banoa | MARTÍN CANO, JOSE ENRIQUE | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #Ni banoa | FERRER DELGADO, JOSE |
|
VETERANO B | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ PRIETO, SOFÍA | VETERANO B | MENTALRUNNING |
|
|||
| #Ni banoa | GUERRERO DÍAZ, JUAN MANUEL | VETERANO B | DT1 TEAM |
|
|||
| #Ni banoa | PÉREZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍ | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | ALVAREZ ALORS, FRANCISCO JOSE | SENIOR | C.A.GAÏA |
|
|||
| #Ni banoa | ALORS JIMENEZ, MARI LUZ | LOW COST 14 KM | VETERANOS C | C.A.GAÏA |
|
||
| #Ni banoa | ALVAREZ MONTES, FRANCISCO | LOW COST 14 KM | VETERANOS C | C.A.GAÏA |
|
||
| #Ni banoa | TORRES DE LA ROSA, JAVIER |
|
VETERANO B | C.D. TEAM MAD RONDA |
|
||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ BERNAL, MARCO ANTONIO | VETERANO B | CD ESQUIVEL |
|
|||
| #Ni banoa | PUERTO RUIZ, MARIA MERCEDES | VETERANO B |
|
||||
| #Ni banoa | PRIETO RUIZ, NAEL |
|
VETERANO A | C.A PALMA DEL RÍO GLOBALDERM TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | VILLAR VIDAL, MARCO ANTONIO |
|
VETERANO A | ATLETISMO ASTIGI |
|
||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ DIAZ, JOSÉ ANTONIO |
|
VETERANO A | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #Ni banoa | GOMEZ PEREZ, ANTONIO |
|
LOW COST 24 KM | VETERANOS C | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #Ni banoa | MORALES COBO, RUBEN | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | MOHAMED MOHAMED, NADIA |
|
VETERANO A | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #Ni banoa | BUZÓN MELGAR, JUAN ANTONIO | VETERANO B | C.D. LEONES CARMONA |
|
|||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ-CID TORRES, ANDRÉS | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | CAÑADA DIAZ, RAMON PEDRO | VETERANO A | C.A.GAÏA |
|
|||
| #Ni banoa | GARCIA RIOJA, DAVID |
|
VETERANO A | CD HISPATRAIL |
|
||
| #Ni banoa | FERNANDEZ GARCÍA, JOSE MARIA | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO POSEIDON |
|
|||
| #Ni banoa | SÁNCHEZ RUEDA, MIGUEL | VETERANOS C | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
|
|||
| #Ni banoa | VELÁZQUEZ LA ORDEN, DAVID |
|
LOW COST 24 KM | VETERANO A | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
|
| #Ni banoa | BLANCO ROMERO, JORGE |
|
VETERANO B | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
Emaitzak: 416