Resultats: 416
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat | Federat |
Quota
|
Categoria
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ NIETO, CARLOS |
|
VETERANO B | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #JoHiVaig | ROLDÁN DE LA CONCEPCION, MARCOS |
|
VETERANO A | CLUB ATLETISMO ESQUIVEL |
|
||
| #JoHiVaig | MORILLA GALEANO, ALFREDO |
|
VETERANO A | C.A. CUATRO CAMINOS |
|
||
| #JoHiVaig | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MANUEL ENRIQUE | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ANTONIO |
|
VETERANO B | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
||
| #JoHiVaig | TORRE SILVA, LUCAS | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | DE LA TORRE LOPEZ, VICTOR | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO ATLETISMO ESQUIVEL |
|
|||
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ SERRAT, MARCIAL |
|
VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | UBEDA ARROYO, JUAN |
|
VETERANO A | C.A.ASTIGI TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | GORDILLO VALVERDU, ALBERTO | VETERANO B | C.A.GAÏA |
|
|||
| #JoHiVaig | MUÑOZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER |
|
VETERANO B | C.A.GAÏA |
|
||
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ BECERRA, RAFAEL | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | LUNA DOMINGO, MANUEL |
|
VETERANOS C | CD NORDIC WALKING SEVILLA |
|
||
| #JoHiVaig | CAMPOS JAREÑO, FRANCIS |
|
SENIOR | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #JoHiVaig | MARTIN FREIRE, RODRIGO |
|
VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #JoHiVaig | DE HOYO, FRAN | VETERANO A | REAL BETIS BALOMPIÉ |
|
|||
| #JoHiVaig | REYES GONZALEZ, ANTONIO |
|
VETERANO B | CLUB AGUJETAS DE VILLAFRANCA |
|
||
| #JoHiVaig | PÉREZ LISBONA, TOMÁS |
|
VETERANO A | CD ATLETISMO CAMPILLOS |
|
||
| #JoHiVaig | ESCALONA CONEJO, LOIDA | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | HERNÁNDEZ LEO, ANTONIO |
|
SENIOR | C.D.ENTRENA! SEVILLA |
|
||
| #JoHiVaig | PRADA CARMONA, EVA | VETERANO A | ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ LANCHARRO, MACARENA | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #JoHiVaig | OLIVER ROMERO, MARÍA | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | GALLEGO LIZARANZU, FRANCISCO | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | MARTÍN HURTADO, PAZ |
|
VETERANO A | HISPATRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | MARTÍN CANO, JOSE ENRIQUE | VETERANO A | CLUB ATLETISMO ASTIGI |
|
|||
| #JoHiVaig | FERRER DELGADO, JOSE |
|
VETERANO B | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ PRIETO, SOFÍA | VETERANO B | MENTALRUNNING |
|
|||
| #JoHiVaig | GUERRERO DÍAZ, JUAN MANUEL | VETERANO B | DT1 TEAM |
|
|||
| #JoHiVaig | PÉREZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ MARÍ | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | ALVAREZ ALORS, FRANCISCO JOSE | SENIOR | C.A.GAÏA |
|
|||
| #JoHiVaig | ALORS JIMENEZ, MARI LUZ | LOW COST 14 KM | VETERANOS C | C.A.GAÏA |
|
||
| #JoHiVaig | ALVAREZ MONTES, FRANCISCO | LOW COST 14 KM | VETERANOS C | C.A.GAÏA |
|
||
| #JoHiVaig | TORRES DE LA ROSA, JAVIER |
|
VETERANO B | C.D. TEAM MAD RONDA |
|
||
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ BERNAL, MARCO ANTONIO | VETERANO B | CD ESQUIVEL |
|
|||
| #JoHiVaig | PUERTO RUIZ, MARIA MERCEDES | VETERANO B |
|
||||
| #JoHiVaig | PRIETO RUIZ, NAEL |
|
VETERANO A | C.A PALMA DEL RÍO GLOBALDERM TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | VILLAR VIDAL, MARCO ANTONIO |
|
VETERANO A | ATLETISMO ASTIGI |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ DIAZ, JOSÉ ANTONIO |
|
VETERANO A | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #JoHiVaig | GOMEZ PEREZ, ANTONIO |
|
LOW COST 24 KM | VETERANOS C | TURDETANIA TEAM |
|
|
| #JoHiVaig | MORALES COBO, RUBEN | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | MOHAMED MOHAMED, NADIA |
|
VETERANO A | C.D. HIJOS DEL VIENTO |
|
||
| #JoHiVaig | BUZÓN MELGAR, JUAN ANTONIO | VETERANO B | C.D. LEONES CARMONA |
|
|||
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ-CID TORRES, ANDRÉS | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | CAÑADA DIAZ, RAMON PEDRO | VETERANO A | C.A.GAÏA |
|
|||
| #JoHiVaig | GARCIA RIOJA, DAVID |
|
VETERANO A | CD HISPATRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | FERNANDEZ GARCÍA, JOSE MARIA | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO POSEIDON |
|
|||
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ RUEDA, MIGUEL | VETERANOS C | CD ATLETISMO ESQUIVEL |
|
|||
| #JoHiVaig | VELÁZQUEZ LA ORDEN, DAVID |
|
LOW COST 24 KM | VETERANO A | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
|
| #JoHiVaig | BLANCO ROMERO, JORGE |
|
VETERANO B | C. D. HIJOS DEL VIENTO |
|
Resultats: 416