Emaitzak: 315
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | NIETO VEGA, ANTONIO JESÚS | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | DE HARO MONTORO, MARI ANGELES | 5KM | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
| #Ni banoa | MUÑOZ ALE, MIGUEL | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ BAENA, MARIA JOSÉ | 10KM | CLUB DEPORTIVO LA BESTIA |
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ENRIQUE | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | RUIZ RUIZ, ANTONIO | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | CHUMILLA MORENO, ALBA | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | CINTA JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | RUIZ-MATEOS VALDIVIESO, CARLOS | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | RUIZ-MATEOS VALDIVIESO, PABLO | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | RUIZ-MATEOS VALDIVIESO, CRISTINA | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | JIMENEZ CRESPO, JULIO | 10KM | CLUB ATLETISME SANTA EULÀRIA |
|
| #Ni banoa | MONTES ROMERO, CARMEN | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | CORTÉS LÓPEZ, DAVID | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | PÉREZ CARO, DAVID | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | HERNÁNDEZ LOZANO, ABEL | 10KM | CALLENSE |
|
| #Ni banoa | SORIA LILLO, ENCARNI | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | DELGADO GONZÁLEZ, JESÚS | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ GARCIA, ALBERTO | 10KM | CLUB DEPORTIVO LA BESTIA |
|
| #Ni banoa | DIAZ CID, IVAN | 10KM | CLUB DEPORTIVO LA BESTIA |
|
| #Ni banoa | GONZÁLEZ MARÍN, JUANMA | 5KM | CORREDORES COLEGUITAS |
|
| #Ni banoa | GAMBOA SEGURA, JOSÉ MARÍA | 10KM | CLUB DEPORTIVO OHMIO ARAHAL |
|
| #Ni banoa | SANCHEZ TRIGUERO, MARIA JESUS | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | ALCAIDE VILLALOBOS, FERNANDO | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | FERNANDEZ GARCÍA, JOSE MARIA | 10KM | CLUB DEPORTIVO POSEIDON |
|
| #Ni banoa | LÓPEZ AZNAR, ELENA | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | JIMENEZ QUINTERO, ANGELA | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | ÁLVAREZ CRUZ, PABLO | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | GALLEGO RODRIGUEZ, DANIEL | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA GALLEGO, JESUS | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | MEDINA AVILA, JESUS | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | GALLARDO ARIAS, FRANCISCO JOSE | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | TERRINO RACERO, SOLEDAD | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | ROCHA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | MARTINEZ MAYO, ANA MARIA | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | MARTORAN MARTIN, JOSE | 10KM | CALLENCE |
|
| #Ni banoa | GALLEGO POZO, PEPE | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | PRIOR PIÑA, DAVID | 10KM | DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
| #Ni banoa | ARROYO GARRIDO, JOSÉ JAIME | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | ESPADA VARELA, VICTOR | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | SAENZ, JUANCRI | 10KM | CD POSEIDON |
|
| #Ni banoa | GARCIA, MAR | 10KM | CD POSEIDON |
|
| #Ni banoa | ALFARO RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | 10KM | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
|
| #Ni banoa | SENA GONZÁLEZ, JULIA | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA RODRÍGUEZ, JOSE | 10KM | DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
| #Ni banoa | BARCIELA DOBLADO, FRANCISCO JAVIER | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | MUÑ0Z RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA | 5KM |
|
|
| #Ni banoa | PÉREZ HERNANDEZ, RAFAEL | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | BARRERA GONZALES, ANGEL | 10KM |
|
|
| #Ni banoa | SANTOS FERNÁNDEZ, DAVID | 10KM | DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
Emaitzak: 315