Resultados: 108
|
Dorsal
|
#YoVoy |
Participante
|
Nacionalidad | Federado |
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
Estado |
| 18 | #YoVoy | BRAVO MORALES, JUAN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 12 | #YoVoy | BARROSO BOGEAT, MARÍA DE LAS ANGUSTIAS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 3 | #YoVoy | AGUILAR ROMERO, MARIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 90 | #YoVoy | SILLERO, LUIS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | C.D. HONDONERO |
|
|
| 9 | #YoVoy | ARROYO CORTES, JESÚS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | C. D. TRAIL RUNNING CUENCA MINERA |
|
|
| 104 | #YoVoy | VIDAL OSORIO, JUAN JOSE |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 105 | #YoVoy | CAMPUZANO IZQUIERDO, FRANCISCO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
|
| #YoVoy | FITO SERRANO, ROCIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | CXM DEPORTEMANÍA |
|
Resultados: 108