Resultados: 108
|
Dorsal
|
#EuVou |
Participante
|
Nacionalidade | Federado |
Quota
|
Categoria
|
Clube
|
Estado |
| 18 | #EuVou | BRAVO MORALES, JUAN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 12 | #EuVou | BARROSO BOGEAT, MARÍA DE LAS ANGUSTIAS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 3 | #EuVou | AGUILAR ROMERO, MARIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 90 | #EuVou | SILLERO, LUIS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | C.D. HONDONERO |
|
|
| 9 | #EuVou | ARROYO CORTES, JESÚS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | C. D. TRAIL RUNNING CUENCA MINERA |
|
|
| 104 | #EuVou | VIDAL OSORIO, JUAN JOSE |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 105 | #EuVou | CAMPUZANO IZQUIERDO, FRANCISCO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
|
| #EuVou | FITO SERRANO, ROCIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | CXM DEPORTEMANÍA |
|
Resultados: 108