Emaitzak: 108
|
Dortsala
|
#Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| 18 | #Ni banoa | BRAVO MORALES, JUAN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 12 | #Ni banoa | BARROSO BOGEAT, MARÍA DE LAS ANGUSTIAS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 3 | #Ni banoa | AGUILAR ROMERO, MARIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 90 | #Ni banoa | SILLERO, LUIS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | C.D. HONDONERO |
|
|
| 9 | #Ni banoa | ARROYO CORTES, JESÚS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | C. D. TRAIL RUNNING CUENCA MINERA |
|
|
| 104 | #Ni banoa | VIDAL OSORIO, JUAN JOSE |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 105 | #Ni banoa | CAMPUZANO IZQUIERDO, FRANCISCO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
|
| #Ni banoa | FITO SERRANO, ROCIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | CXM DEPORTEMANÍA |
|
Emaitzak: 108