Results: 108
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Fee
|
Category
|
Club
|
Status |
| 18 | #ImGoing | BRAVO MORALES, JUAN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 12 | #ImGoing | BARROSO BOGEAT, MARÍA DE LAS ANGUSTIAS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | ASOCIACIÓN CAMINOS ROMANOS |
|
|
| 3 | #ImGoing | AGUILAR ROMERO, MARIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 90 | #ImGoing | SILLERO, LUIS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | C.D. HONDONERO |
|
|
| 9 | #ImGoing | ARROYO CORTES, JESÚS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | C. D. TRAIL RUNNING CUENCA MINERA |
|
|
| 104 | #ImGoing | VIDAL OSORIO, JUAN JOSE |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 105 | #ImGoing | CAMPUZANO IZQUIERDO, FRANCISCO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
|
| #ImGoing | FITO SERRANO, ROCIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | CXM DEPORTEMANÍA |
|
Results: 108