Results: 108
|
Bib Number
|
#ImGoing |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Fee
|
Category
|
Club
|
Status |
| 39 | #ImGoing | GARCÍA HERMOSIN, JAIME JESÚS |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | RUNNINGWAYTRAIL |
|
|
| 45 | #ImGoing | GOMEZ GIL, DARIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | EN VILLAMARTÍN TE ESPERO |
|
|
| 101 | #ImGoing | WOUTTERS, STIJN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 69 | #ImGoing | NUÑEZ CARMONA, SILVIA |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | CD ASODENA |
|
|
| 31 | #ImGoing | DEL PINO GIRALDEZ, MIGUEL ANGEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | C.A. MONTELLANO |
|
|
| 49 | #ImGoing | GUERRERO SARMIENTO, JOAQUIN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | RUNNING WAY |
|
|
| 78 | #ImGoing | RAMIREZ LAO, ANTONIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | CORIPE TRAIL |
|
|
| 87 | #ImGoing | SÁNCHEZ MARQUEZ, JESUS DAVID |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | C.A. EN VILLAMARTIN TE ESPERO |
|
|
| 8 | #ImGoing | ARCO ARIZA, ÁNGEL DAVID |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | CD LA OTRA VERTIENTE |
|
|
| 57 | #ImGoing | MARISCAL ROMERO, FERNANDO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANOS C | CLUB SENDERISMO TRITON |
|
|
| 75 | #ImGoing | PEREZ GARRIDO, ANTONIO MANUEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | C.D. LA OTRA VERTIENTE |
|
|
| 23 | #ImGoing | CAMPOS LÓPEZ-CEPERO, ANTONIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | LIVE YOUR DREAMS |
|
|
| 65 | #ImGoing | MOYA MUÑOZ, JAVIER |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | CLUB LA OTRA VERTIENTE |
|
|
| 35 | #ImGoing | DUARTE ROMERO, CONCHI |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | CA MONTELLANO |
|
|
| 10 | #ImGoing | BARBA CHAMORRO, ANTONIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CLUB LA OTRA VERTIENTE |
|
|
| 76 | #ImGoing | PEREZ PINEDA, EDUARDO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | RUNNINGWAYTRAIL |
|
|
| 46 | #ImGoing | GONZÁLEZ AROCA, MIGUEL ÁNGEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ |
|
|
| 82 | #ImGoing | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, RAFAEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR |
|
||
| 95 | #ImGoing | TORTOSA, RAFA |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | C.D. HONDONERO |
|
|
| 83 | #ImGoing | ROLDAN PORRAS, PASCUAL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | HACHO TRAIL |
|
|
| 27 | #ImGoing | CINTADO FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANOS C | MATATRAIL |
|
|
| 86 | #ImGoing | SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | C.A. OSSET |
|
|
| 7 | #ImGoing | ARAGÓN HIDALGO, MANUEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
|
| 19 | #ImGoing | BUSATO, AGUSTIN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | POLIDEPORTIVO OLIMPO CÁDIZ |
|
|
| 32 | #ImGoing | DÍAZ BELTRÁN, MIGUEL JOAQUIN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ASODENA BIKE |
|
|
| 58 | #ImGoing | MARQUEZ FERNANDEZ, DAVID |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | WALTRAPATEAM |
|
|
| 50 | #ImGoing | GUILLEN, MARÍA BELÉN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | CD O CORRES O MUERES |
|
|
| 89 | #ImGoing | SEGARRA CORZO, FRANCISCO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | LIVE YOUR DREAMS |
|
|
| 4 | #ImGoing | ALDANA LOJO, FRANCISCO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | LIVE YOUR DREAMS |
|
|
| 37 | #ImGoing | GAMBOA ANTIÑOLO, JOSE ANDRES |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | BICHOS RUNNERS |
|
|
| 42 | #ImGoing | GARCIA SEGOVIA, TORCUATO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | LOS HIJOS DEL VIENTO |
|
|
| 11 | #ImGoing | BAREA TORRES, NOELIA |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ALCORNOCALIZA TRAIL |
|
|
| 43 | #ImGoing | GIL CADENAS, MIGUEL ANGEL | ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | MARATON BARBATE |
|
||
| 63 | #ImGoing | MORENO JIMENEZ, RAÚL HUMBERTO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | NUTRIAS PANTANERAS |
|
|
| 94 | #ImGoing | TORRES JAEN, RUBEN |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR |
|
||
| 26 | #ImGoing | CASTILLO LÓPEZ, JERONIMO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | CA PALACIEGO |
|
|
| 24 | #ImGoing | CARDENAS ALVAREZ, MANUEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | ASTIGI |
|
|
| 15 | #ImGoing | BLANCO ENCINAS, JOSE ANTONIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM |
|
|
| 96 | #ImGoing | VEGA MENDOZA, M. ALEJANDRO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | CD PHYSICAL TRAIN3ING |
|
|
| 59 | #ImGoing | MILLAN CLAVIJO, ANTONIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | LA MOCHA TRAIL |
|
|
| #ImGoing | SOTO, MARIO |
|
||||||
| 54 | #ImGoing | LÓPEZ BELTRÁN, IRINA |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | FIND YOUR EVEREST TEAM |
|
|
| 62 | #ImGoing | MORENO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | C.A. MONTELLANO |
|
|
| 97 | #ImGoing | VELAZQUEZ LA ORDEN, DAVID |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | DEPORTIVO CHARQUITO |
|
|
| 33 | #ImGoing | DICK, CATRIONA |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR | TURDETANIA TEAM |
|
|
| 48 | #ImGoing | GUERRA REGUERA, ALEJANDRO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO A | TURDETANIA TEAM |
|
|
| 20 | #ImGoing | CABELLO LAGUNA, ANTONIO |
|
ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM |
|
|
| #ImGoing | CAMPANARIO FERNANDEZ, JOSE LUIS | CD ANGOSTURA BIKE |
|
|||||
| 47 | #ImGoing | GONZÁLEZ LEÓN, JOSÉ | ULTRA TRAIL 60 KM | VETERANO B | PRETORIANOS DE TOMARES |
|
||
| 56 | #ImGoing | MARIN JIMENEZ, ANTONIO MANUEL | ULTRA TRAIL 60 KM | SENIOR |
|
Results: 108