Emaitzak: 400
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | CABEZAS MÁRQUEZ, ROSA MARÍA |
|
VETERANO A | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | ORTIZ SUÁREZ, DIEGO |
|
SENIOR | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | SIERRA CABEZAS, MIGUEL ÁNGEL |
|
CADETE | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | MANCHADO NIETO, ABRAHAM |
|
SENIOR | O CORRES O MUERES |
|
||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ SCHWEIGHAUSER, MANUEL |
|
CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST |
|
|||
| #Ni banoa | RAVIRA MÁRQUEZ, GEMA |
|
CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST |
|
|||
| #Ni banoa | CABEZAS CARMONA, MIGUEL ANGEL |
|
VETERANO A | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | SECADURAS JODAR, TOÑI |
|
VETERANO B | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL |
|
VETERANO A |
|
|||
| #Ni banoa | LORENZO RUBIALES, JESÚS |
|
CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST | C.D. ARUNCI |
|
||
| #Ni banoa | LUQUE ALGAR, FRANCISCO | VETERANO B | AMIGOS DEL CANAL |
|
|||
| #Ni banoa | GÓMEZ VARGAS, FERNANDO | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | VARGAS ROMÁN, JOSÉ ANTONIO | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | ARIAS GÓMEZ, MANUELA |
|
VETERANO B | C.D. OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | CANO LÓPEZ, LOLA |
|
VETERANO B | C.D. THE MIDNIGHT PREDATORS |
|
||
| #Ni banoa | MORENO MARTÍN, ENCARNACIÓN MARÍA |
|
VETERANO B | MARATHON MARCHENA |
|
||
| #Ni banoa | MACIAS GARCIA, JAIME | CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST |
|
||||
| #Ni banoa | RUEDA HURTADO, ALBERTO |
|
VETERANO A | CD MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
||
| #Ni banoa | IZA GONZALEZ, RAFAEL JOSÉ |
|
VETERANOS C | PRETORIANOS DE TOMARES |
|
||
| #Ni banoa | VARGAS RACERO, JOSE ANGEL | VETERANO B |
|
||||
| #Ni banoa | PÉREZ ALCAIDE, MARI CARMEN |
|
VETERANO A | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | PIMIENTA TRIGO, ENCARNI |
|
VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, PEDRO ANDRÉS |
|
VETERANO A | CD MANTEKA |
|
||
| #Ni banoa | GÓMEZ ORTEGA, FRANCISCO JOSÉ |
|
VETERANO A | ASODENA |
|
||
| #Ni banoa | VILLALÓN CASTILLO, JOSE ANTONIO |
|
SENIOR | C.A. MONTELLANO |
|
||
| #Ni banoa | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL |
|
SENIOR | C.A. MONTELLANO |
|
||
| #Ni banoa | GAJÓN, ESTHER | VETERANO B | BETTA |
|
|||
| #Ni banoa | TORRES GARCIA, ANTONIO MANUEL |
|
VETERANO B | C.D. OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | LEÓN JIMÉNEZ, ANTONIA JESÚS |
|
VETERANO B | CLUB SENDERISMO PUERTO DEL VIENTO |
|
||
| #Ni banoa | ESPINAR TORRES, MONICA | VETERANO A | CDA LA ANTORCHA |
|
|||
| #Ni banoa | ROMERO MARTÍNEZ, MANUEL JORGE | VETERANO B | TRI5TEAM |
|
|||
| #Ni banoa | MARTIN MARTIN, JOSE MANUEL |
|
VETERANO A | CM SIERRA SUR |
|
||
| #Ni banoa | LIMONES, ANTONIO | VETERANOS C |
|
||||
| #Ni banoa | SALAS GARRE, JOSE MARIA |
|
SENIOR |
|
|||
| #Ni banoa | MORENO RODRÍGUEZ, ANTONIO | VETERANO A | LOS ESCAPADOS |
|
|||
| #Ni banoa | PEREZ GUTIERREZ, GEMA | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ LÓPEZ DE ARMENIA, PATRICIA | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | COBOS PALOMINO, JUAN ANTONIO |
|
VETERANO A | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
||
| #Ni banoa | BUENO BARBECHO, ALEJANDRO | SENIOR | CDA LA ANTORCHA |
|
|||
| #Ni banoa | GUERRERO BONILLA, FRANCISCO JOSÉ | VETERANO B |
|
||||
| #Ni banoa | ROPERO MONTESINOS, JUAN FELIX | VETERANO A |
|
||||
| #Ni banoa | CABRERA MARTOS, ABEL | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | GUERRERO ROPERO, MARÍA VICTORIA | SENIOR |
|
||||
| #Ni banoa | HORMIGO GUTIÉRREZ, JUAN FRANCISCO | VETERANO A | C.D.A. LA ANTORCHA |
|
|||
| #Ni banoa | MUÑOZ, RAFAEL FRANCISCO |
|
CXM LARGA 25 KM DORSAL LOW COST | RUNNIG WAY TRAIL |
|
||
| #Ni banoa | PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS |
|
CXM LARGA 25 KM DORSAL LOW COST | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #Ni banoa | PEREZ RISCARDO, Mª DE LAS ANGUSTIAS |
|
CXM LARGA 25 KM DORSAL LOW COST | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #Ni banoa | PACHÓN VARGAS, JUDITH | SENIOR | CD LA ANTORCHA |
|
|||
| #Ni banoa | OLÍAS LVAREZ, JUAN ANTONIO | VETERANO B | MARATON MARCHENA |
|
|||
| #Ni banoa | MELERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | VETERANO B | MARATON MARCHENA |
|
Emaitzak: 400