Resultats: 400
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat | Federat |
Quota
|
Categoria
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | CABEZAS MÁRQUEZ, ROSA MARÍA |
|
VETERANO A | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | ORTIZ SUÁREZ, DIEGO |
|
SENIOR | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | SIERRA CABEZAS, MIGUEL ÁNGEL |
|
CADETE | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | MANCHADO NIETO, ABRAHAM |
|
SENIOR | O CORRES O MUERES |
|
||
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ SCHWEIGHAUSER, MANUEL |
|
CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST |
|
|||
| #JoHiVaig | RAVIRA MÁRQUEZ, GEMA |
|
CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST |
|
|||
| #JoHiVaig | CABEZAS CARMONA, MIGUEL ANGEL |
|
VETERANO A | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | SECADURAS JODAR, TOÑI |
|
VETERANO B | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL |
|
VETERANO A |
|
|||
| #JoHiVaig | LORENZO RUBIALES, JESÚS |
|
CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST | C.D. ARUNCI |
|
||
| #JoHiVaig | LUQUE ALGAR, FRANCISCO | VETERANO B | AMIGOS DEL CANAL |
|
|||
| #JoHiVaig | GÓMEZ VARGAS, FERNANDO | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | VARGAS ROMÁN, JOSÉ ANTONIO | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | ARIAS GÓMEZ, MANUELA |
|
VETERANO B | C.D. OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | CANO LÓPEZ, LOLA |
|
VETERANO B | C.D. THE MIDNIGHT PREDATORS |
|
||
| #JoHiVaig | MORENO MARTÍN, ENCARNACIÓN MARÍA |
|
VETERANO B | MARATHON MARCHENA |
|
||
| #JoHiVaig | MACIAS GARCIA, JAIME | CXM CORTA 17 KM DORSAL LOW COST |
|
||||
| #JoHiVaig | RUEDA HURTADO, ALBERTO |
|
VETERANO A | CD MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
||
| #JoHiVaig | IZA GONZALEZ, RAFAEL JOSÉ |
|
VETERANOS C | PRETORIANOS DE TOMARES |
|
||
| #JoHiVaig | VARGAS RACERO, JOSE ANGEL | VETERANO B |
|
||||
| #JoHiVaig | PÉREZ ALCAIDE, MARI CARMEN |
|
VETERANO A | CD OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | PIMIENTA TRIGO, ENCARNI |
|
VETERANO B | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, PEDRO ANDRÉS |
|
VETERANO A | CD MANTEKA |
|
||
| #JoHiVaig | GÓMEZ ORTEGA, FRANCISCO JOSÉ |
|
VETERANO A | ASODENA |
|
||
| #JoHiVaig | VILLALÓN CASTILLO, JOSE ANTONIO |
|
SENIOR | C.A. MONTELLANO |
|
||
| #JoHiVaig | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL |
|
SENIOR | C.A. MONTELLANO |
|
||
| #JoHiVaig | GAJÓN, ESTHER | VETERANO B | BETTA |
|
|||
| #JoHiVaig | TORRES GARCIA, ANTONIO MANUEL |
|
VETERANO B | C.D. OCHO PICOS TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | LEÓN JIMÉNEZ, ANTONIA JESÚS |
|
VETERANO B | CLUB SENDERISMO PUERTO DEL VIENTO |
|
||
| #JoHiVaig | ESPINAR TORRES, MONICA | VETERANO A | CDA LA ANTORCHA |
|
|||
| #JoHiVaig | ROMERO MARTÍNEZ, MANUEL JORGE | VETERANO B | TRI5TEAM |
|
|||
| #JoHiVaig | MARTIN MARTIN, JOSE MANUEL |
|
VETERANO A | CM SIERRA SUR |
|
||
| #JoHiVaig | LIMONES, ANTONIO | VETERANOS C |
|
||||
| #JoHiVaig | SALAS GARRE, JOSE MARIA |
|
SENIOR |
|
|||
| #JoHiVaig | MORENO RODRÍGUEZ, ANTONIO | VETERANO A | LOS ESCAPADOS |
|
|||
| #JoHiVaig | PEREZ GUTIERREZ, GEMA | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ LÓPEZ DE ARMENIA, PATRICIA | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | COBOS PALOMINO, JUAN ANTONIO |
|
VETERANO A | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
||
| #JoHiVaig | BUENO BARBECHO, ALEJANDRO | SENIOR | CDA LA ANTORCHA |
|
|||
| #JoHiVaig | GUERRERO BONILLA, FRANCISCO JOSÉ | VETERANO B |
|
||||
| #JoHiVaig | ROPERO MONTESINOS, JUAN FELIX | VETERANO A |
|
||||
| #JoHiVaig | CABRERA MARTOS, ABEL | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | GUERRERO ROPERO, MARÍA VICTORIA | SENIOR |
|
||||
| #JoHiVaig | HORMIGO GUTIÉRREZ, JUAN FRANCISCO | VETERANO A | C.D.A. LA ANTORCHA |
|
|||
| #JoHiVaig | MUÑOZ, RAFAEL FRANCISCO |
|
CXM LARGA 25 KM DORSAL LOW COST | RUNNIG WAY TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS |
|
CXM LARGA 25 KM DORSAL LOW COST | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #JoHiVaig | PEREZ RISCARDO, Mª DE LAS ANGUSTIAS |
|
CXM LARGA 25 KM DORSAL LOW COST | DEPORTEMANÍA CXM |
|
||
| #JoHiVaig | PACHÓN VARGAS, JUDITH | SENIOR | CD LA ANTORCHA |
|
|||
| #JoHiVaig | OLÍAS LVAREZ, JUAN ANTONIO | VETERANO B | MARATON MARCHENA |
|
|||
| #JoHiVaig | MELERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | VETERANO B | MARATON MARCHENA |
|
Resultats: 400