Emaitzak: 158
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | ÁLVAREZ LÓPEZ, RAUL | General | ATLETISMO ORIPPO |
#Ni banoa | CAMPOS NAVARRO, PATRICIA | General | ATLETISMO ORIPPO |
#Ni banoa | ALVAREZ MAESTRE, CRISTINA | General | ATLETISMO ORIPPO |
#Ni banoa | PARDINA ABADIA, ENRIQUE | General | |
#Ni banoa | GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL | General | |
#Ni banoa | MATEOS OLIVENCIAS, ANGELA | General | |
#Ni banoa | CAÑAL TALAVERON, ENRIQUE | General | CD.CASILLEGAMOS |
#Ni banoa | SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO | General | C.A. FLETAS RUNNERS |
#Ni banoa | LEITE CAVALCANTE, DAMIANA | General | C.A. FLETAS RUNNERS |
#Ni banoa | ANGULO DOMINGUEZ, ANTONIO | General | |
#Ni banoa | PALLARES MUÑOZ, JOSÉ CARLOS | General | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, ANDREA | General | |
#Ni banoa | JURADO AMBROJO, JUAN | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | RIVERO FORNARINO, CARLOS | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | PUCHE MOTA, EMILIO | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ ABRIL, ANTONIO | General | EL QUARTO |
#Ni banoa | CALVO CORDERO, DANIEL | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | RODRIGUEZ CASADO, JUAN | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | MARTIN VALLE, SALVADOR | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | CORREA LOZANO, JUAN ANTONIO | General | CLUB ATLETISMO BELLAVISTA |
#Ni banoa | MUÑOZ MONTILLA, MANUEL | General | |
#Ni banoa | OTERO PAZ, ROI | General | C.D. ATLETISMO EL QUARTO |
#Ni banoa | LOPEZ RODRIGUEZ, DAMIAN | General | |
#Ni banoa | ZAFRA COBO, FRANCISCO MANUEL | General | C.D. ATLETISMO EL QUARTO |
#Ni banoa | CAMACHO VALENZUELA, JOSE MANUEL | General | OBJETIVO MARATÓN -ATLETIC RANING CLUB |
#Ni banoa | MORENO UTRERO, LAURA | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | PEREZ NAVAS, MANUEL | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | GUERRERO LEBRON, SILVIA | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | BARRERA MARTINEZ, JESSICA | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | SANTANA QUINTANO, ISABEL | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | JURADO SERRANO, MIGUEL | General | |
#Ni banoa | LOZANO GARCÍA, GABRIEL | General | |
#Ni banoa | SORIANO ESCUDERO, JOSÉ ENRIQUE | General | |
#Ni banoa | SANCHEZ PEREZ, SAMUEL | General | CD PETARDOS DE FUENTE DEL REY |
#Ni banoa | VIEJO ALCOCER, RAFAEL | General | CD PETARDOS DE FUENTE DEL REY |
#Ni banoa | ACAL VALENCIA, JUAN MANUEL | General | DEPORTEMANÍA CXM |
#Ni banoa | GONZALEZ TEJERO, JOSE MANUEL | General | |
#Ni banoa | BENITEZ GALIANO, RAFAEL | General | |
#Ni banoa | MARQUEZ VERA, HUGO | General | TROTASIERRA |
#Ni banoa | BURGOS FERRERAS, RAUL | General | FLETAS RUNNERS |
#Ni banoa | RUS HIDALGO, VICTORIA | General | BETTA POWER |
#Ni banoa | BLAZQUEZ GALERA, MIGUEL | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | CANDIL, DAVID | General | 365TRAINING |
#Ni banoa | PÉREZ SERRANO, FERNANDO | General | ADN DOS HERMANAS |
#Ni banoa | CAÑIZARES ORTIZ, ALEJANDRO | General | |
#Ni banoa | BALDONI, EDOARDO | General | GRUPPO PODISTICO |
#Ni banoa | AMBROSIO RODRIGUEZ, PEDRO | General | |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ GARCÍA, Mª JESUS | General | |
#Ni banoa | PEREZ PINEDA, EDUARDO | General | |
#Ni banoa | MASCORT ARQUÉS, RAQUEL | General | BETTA POWER |
Emaitzak: 158