Emaitzak: 168
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ SEVILLANO, EDUARDO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | LOBATO JIMÉNEZ, MANUEL | ||
#Ni banoa | GIL GAMERO, GUILERMO | CLUB OHMIO | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ RAMOS, JUAN JESÚS | ||
#Ni banoa | NUÑEZ RUIZ, JUAN | CLUB ATLETISMO URSO | |
#Ni banoa | GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, OLGA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C. ATLETISMO MONTELLANO |
#Ni banoa | ORDOÑEZ RODRÍGUEZ, BERNARDO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | SUCLEA, ANDREEA ALEXANDRA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | BIZCOCHO RUIZ, CARMEN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CA CORIA |
#Ni banoa | BIZCOCHO PACHECO, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CA CORIA |
#Ni banoa | MARTÍNEZ LORA, ANTONIIO DAVID | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | PARRA DIAZ, MANUEL JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | GOVANTES OJEDA, MARTA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | RUIZ GONZALEZ, PILAR | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | LIMA RODRIGUEZ, JANINE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB ATLETISMO MÁLAGA |
#Ni banoa | BRICEÑO VENEGAS, EDUARDO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB ATLETISMO MÁLAGA |
#Ni banoa | BRICEÑO LIMA, BRITNEY | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB ATLETISMO MÁLAGA |
Emaitzak: 168