Emaitzak: 168
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | PEDREGAL RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | SANCHEZ ATOCHE, JUAN JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | GARCIA RAMOS, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | NUÑEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | MARTIN DOMINGUEZ, EMILIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | SUAREZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | BERMUDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | GIL SANCHEZ, GUILLERMO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | HURTADO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | GOMEZ SANTOS, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | ALVAREZ SANCHEZ, JESUS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | CERRALDO CHAMIZO, ROSARIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | ALVAREZ SANCHEZ, FRANCICO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | PIGNE SEVILLANO, NICOLAS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
#Ni banoa | MARQUEZ MONTERO, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
#Ni banoa | PIGNE ANDUJAR, NICOLAS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
#Ni banoa | PIGNE ANDUJAR, MIRIAM | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
#Ni banoa | QUIRÓS DUARTE, FRANCISCO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | GÓMEZ MARTIN, FELIX | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | CALLE HENS, JOSÉ MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | CORDOBÉS AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | VEGA MARTÍN, JUAN GABRIEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | CADENAS GARCÍA, KARINA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | MORALES TORRES, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | ROMERO FERNANDEZ, JORGE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | JIMÉNEZ ROMERO, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | RUIZ MARTÍN, ANTONIO MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | MORENO CONESA, SAMUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | SÁNCHEZ ZAFRA, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | CRUZ REY, CHRISTIAN GERMÁN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | GONZALEZ CORDOBÉS, JIMENA | ||
#Ni banoa | MALLEN DÍAZ, MODESTO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | MURIANA JIMENEZ, RAFAEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C.A. EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | MURIANA CABELLO, BRUNO | C.A. EL PERDIGÓN | |
#Ni banoa | GÓMEZ JIMÉNEZ, INÉS | ||
#Ni banoa | GÓMEZ JIMÉNEZ, BLANCA | ||
#Ni banoa | ANDRADE AVALOS, JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CDA LA ANTORCHA |
#Ni banoa | SUÁREZ SEGURA, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO |
#Ni banoa | GARCÍA CANTALEJO, MARÍA DOLORES | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | BAEZA GOMEZ, CRISTOBAL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | AVERLAND, SIGRID | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | LOS CHAKALES |
#Ni banoa | GALINDO LORA, JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C.A. EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | GRIJOTA MONTES, MARIA DEL CARMEN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C.A. EL PERDIGÓN |
#Ni banoa | CADENAS RUIZ, ALEXIS | ||
#Ni banoa | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
#Ni banoa | LOBATO SANCHEZ, CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB OHMIO |
#Ni banoa | CALLE HENS, MIRIAM | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | MARQUEZ FRANCO, JENIFER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
#Ni banoa | CASCAJOSA MARTÍN, MERCEDES | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS |
Emaitzak: 168