Resultats: 168
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | GOMEZ SANTOS, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | ALVAREZ SANCHEZ, FRANCICO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | MARTIN DOMINGUEZ, EMILIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | ALVAREZ SANCHEZ, JESUS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | SUAREZ RAMOS, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | NUÑEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | PEDREGAL RODRIGUEZ, FERNANDO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | GIL SANCHEZ, GUILLERMO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | SANCHEZ ATOCHE, JUAN JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | SUAREZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | GARCIA RAMOS, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | CABRERA CATALAN, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | HURTADO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | PIGNE SEVILLANO, NICOLAS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
| #JoHiVaig | MARQUEZ MONTERO, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
| #JoHiVaig | PIGNE ANDUJAR, NICOLAS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
| #JoHiVaig | PIGNE ANDUJAR, MIRIAM | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB PÁDEL LANTEJUELA |
| #JoHiVaig | QUIRÓS DUARTE, FRANCISCO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ MARTIN, FELIX | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | CALLE HENS, JOSÉ MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | CORDOBÉS AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | VEGA MARTÍN, JUAN GABRIEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | CADENAS GARCÍA, KARINA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | MORALES TORRES, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | ROMERO FERNANDEZ, JORGE | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ ROMERO, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | RUIZ MARTÍN, ANTONIO MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | MORENO CONESA, SAMUEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO ARAHAL |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ ZAFRA, JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | CRUZ REY, CHRISTIAN GERMÁN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | GONZALEZ CORDOBÉS, JIMENA | ||
| #JoHiVaig | MALLEN DÍAZ, MODESTO | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | MURIANA JIMENEZ, RAFAEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | MURIANA CABELLO, BRUNO | C.A. EL PERDIGÓN | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ JIMÉNEZ, INÉS | ||
| #JoHiVaig | GÓMEZ JIMÉNEZ, BLANCA | ||
| #JoHiVaig | ANDRADE AVALOS, JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CDA LA ANTORCHA |
| #JoHiVaig | SUÁREZ SEGURA, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | OHMIO |
| #JoHiVaig | GARCÍA CANTALEJO, MARÍA DOLORES | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | BAEZA GOMEZ, CRISTOBAL | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | AVERLAND, SIGRID | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | LOS CHAKALES |
| #JoHiVaig | GALINDO LORA, JUAN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | GRIJOTA MONTES, MARIA DEL CARMEN | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | C.A. EL PERDIGÓN |
| #JoHiVaig | CADENAS RUIZ, ALEXIS | ||
| #JoHiVaig | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
| #JoHiVaig | LOBATO SANCHEZ, CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | CLUB OHMIO |
| #JoHiVaig | CALLE HENS, MIRIAM | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | MARQUEZ FRANCO, JENIFER | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS | |
| #JoHiVaig | CASCAJOSA MARTÍN, MERCEDES | PRUEBA ABSOLUTA 8500MTS |
Resultats: 168