Emaitzak: 305
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | GALLEGO GARCÍA, DAVID | ESP | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.A MONTELLANO |
|
|
| #Ni banoa | HINOJO, JESUS |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CD COLONOS TRAIL |
|
|
| #Ni banoa | FALCÓN MUÑOZ, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 28.5KM | .D TRAILRUNNER STORE |
|
|
| #Ni banoa | MALPICA VERGARA, JUAN JOSE | CXM LARGA 28.5KM | RETINTO TEAM JEREZ |
|
||
| #Ni banoa | GUILLEN DELGADO, JOSE |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.D. TROTIMOCHISTAS |
|
Emaitzak: 305