Results: 305
| #ImGoing |
Participant
|
Citizenship | Federated |
Fee
|
Club
|
Status |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, PEDRO A. |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CD MANTEKA |
|
|
| #ImGoing | CASTILLO LÓPEZ, JERONIMO |
|
CXM LARGA 28.5KM | C.A PALACIEGO |
|
|
| #ImGoing | MUÑOZ SANCHEZ, SIMON | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | MORENO MORALES, CRISTOBAL |
|
CXM LARGA 28.5KM | CCXM AL REVENTÓN |
|
|
| #ImGoing | SARMIENTO LUNA, FRANCISCO | CXM LARGA 28.5KM |
|
|||
| #ImGoing | LÓPEZ MOLINA, DANIEL FRANCISCO |
|
CADETES 10KM | CERRO DEL CABALLO |
|
|
| #ImGoing | VIRUEL BEGINES, VICENTE |
|
CXM LARGA 28.5KM | C.A PALACIEGO |
|
|
| #ImGoing | LÓPEZ MACÍAS, CARMEN |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CLUB ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE |
|
|
| #ImGoing | JIMENEZ SUAREZ, HELENA |
|
CADETES 10KM | CLUB SIERRA SUR DE JAEN |
|
|
| #ImGoing | CARPIO, MARÍA | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.D. ASODENA BIKE |
|
||
| #ImGoing | MUÑOZ MOLINA, ADRIANA |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CLUB WERUM |
|
|
| #ImGoing | DÍAZ BELTRÁN, MIGUEL |
|
CXM LARGA 28.5KM | C.D. ASODENA BIKE |
|
|
| #ImGoing | SALGUERO SÁNCHEZ, EVARISTO |
|
CXM LARGA 28.5KM | C.D. VILLALUENGA TRAIL |
|
|
| #ImGoing | SÁNCHEZ MARQUEZ, DOMINGO | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | TRIGUERO ROJANO, MARÍA |
|
CXM LARGA 28.5KM | MEDIA LEGUA BAENA |
|
|
| #ImGoing | CASTRO MATEOS, J. ALFREDO |
|
CXM LARGA 28.5KM | CLUB TRAIL PRINGON |
|
|
| #ImGoing | VALLE LUNA, ISMAEL |
|
CADETES 10KM | C M SIERRA SUR |
|
|
| #ImGoing | RODRIGUEZ CID, BENJAMIN ALEJANDRO |
|
CADETES 10KM | C M SIERRA SUR |
|
|
| #ImGoing | TORRES SALGUERO, JUAN LUIS |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C M SIERRA SUR |
|
|
| #ImGoing | MARTIN MARTIN, JOSE MANUEL |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.M. SIERRA SUR |
|
|
| #ImGoing | GARCÍA GARCÍA, DAVID |
|
CXM LARGA 28.5KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
|
| #ImGoing | BAENA ARROYO, MANUEL JESÚS |
|
CXM LARGA 28.5KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #ImGoing | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, JOSE |
|
CXM LARGA 28.5KM | BICHOS RUNNERS |
|
|
| #ImGoing | MELERO CALLADO, MANUEL JESÚS |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS |
|
|
| #ImGoing | GARRIDO MORENO, ANTONIO |
|
CADETES 10KM | CXM AL REVENTON |
|
|
| #ImGoing | WAGNER, ALEXANDRA | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | GALLARDO ACEVEDO, ANA BELEN | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | SÁNCHEZ MÁRQUEZ, JESÚS DAVID | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | GARCIA GONZÁLEZ, ISAAC | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.A.PUEBLA |
|
||
| #ImGoing | ÁLVAREZ MARTÍNEZ, JOSÉ PEDRO |
|
CXM LARGA 28.5KM | ASODENA |
|
|
| #ImGoing | GOMA, JASON | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | GÓMEZ VALENZUELA, AMALIA | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | RUIZ VÁZQUEZ, ABEL MANUEL | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS |
|
||
| #ImGoing | ÁLVAREZ NAYA, ALMUDENA |
|
CXM LARGA 28.5KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #ImGoing | GARCÍA CORDERO, EUSEBIO | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS |
|
||
| #ImGoing | GARCÍA CORDERO, ANTONIO JOSE | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CLUB DEPORTIVO SENDERISTA LOS VEREITAS |
|
||
| #ImGoing | MORENO CHAVES, CARMEN |
|
CXM LARGA 28.5KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #ImGoing | VIRUEZ RODRIGUEZ, JUAN |
|
CXM LARGA 28.5KM | C.A. NUTRIAS PANTANERAS |
|
|
| #ImGoing | ORGANVIDEZ ROSADO, MANUEL |
|
CADETES 10KM | C.D.PAPARUNNERS |
|
|
| #ImGoing | ORGANVIDEZ RODRIGUEZ, MANUEL |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.D.PAPARUNNERS |
|
|
| #ImGoing | MEDINA GARCIA, JUAN DE DIOS | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | LAMELA GIL, CELIA |
|
CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | C.A. NUTRIAS PANTANERAS |
|
|
| #ImGoing | SANDUVETE LÓPEZ, DIEGO |
|
CXM LARGA 28.5KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #ImGoing | FERNÁNDEZ HERRERA, PABLO |
|
CADETES 10KM | C. D.. FUENTE DEL ACEBUCHE |
|
|
| #ImGoing | CAMPOS GARCIA, JOSE MANUEL | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
||
| #ImGoing | HEREDIA MILLAN, CHRISTIAN | CXM LARGA 28.5KM | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
||
| #ImGoing | GARCIA PEREZ, MANUEL | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
||
| #ImGoing | GARCIA GOMEZ, ELIAS | CXM CORTA 18KM (OPEN ,JUNIORS Y JUVENILES) |
|
|||
| #ImGoing | VALDERRAMA COLORADO, ANTONIO | CXM LARGA 28.5KM | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
|
||
| #ImGoing | BAREA AGUILAR, EDUARDO | CXM LARGA 28.5KM |
|
Results: 305