Emaitzak: 276
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
![]() ![]() |
Kategoria
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | MOLINA ARENAS, JUAN PABLO | VETERANO A | ||||
#Ni banoa | LÓPEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | VETERANO B | ||||
#Ni banoa | TROYA VAZQUEZ, MARILO | VETERANO B | ||||
#Ni banoa | CALA BENÍTEZ, JOSÉ ANTONIO | |||||
#Ni banoa | TORDESILLAS, MARY | |||||
#Ni banoa | PORTILLO LORENZO, MARÍA JESÚS | SENIOR | VMORON | |||
#Ni banoa | VARGAS GARCIA, MARIA ESTHER | VETERANO A | CLUB ATLETISMO V-MORON | |||
#Ni banoa | RUIZ CARO, JESÚS | VETERANO A | CLUB ATLETISMO LEBRIJA | |||
#Ni banoa | ROMERO DORANTES, EVA | |||||
#Ni banoa | CASTELLANOS GARCIA, BORJA | SENIOR | C.D. POZO NORTE | |||
#Ni banoa | RUANO VÁZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | VETERANO A | ||||
#Ni banoa | RAVEN MOUNTIAN, JUAN ANTONIO | |||||
#Ni banoa | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO |
![]() |
VETERANOS C | TUS PASOS SON LOS MIOS | ||
#Ni banoa | NAVARRO ORTUÑO, JAIME | |||||
#Ni banoa | CABALLERO SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | SENIOR | ||||
#Ni banoa | CÁRDENAS HURTADO, JUAN MARÍA | VETERANO A | ||||
#Ni banoa | SANCHEZ SANCHEZ, SANDRA |
![]() |
VETERANO A | RUNNING WAY | ||
#Ni banoa | ALCAZAR AGUILAR, FRANCISCO JAVIER |
![]() |
VETERANO A | RUNNING WAY | ||
#Ni banoa | BOCANEGRA ALVAREZ, JOSE ANTONIO |
![]() |
VETERANO A | CM SIERRA SUR | ||
#Ni banoa | MOLINA BALASTEGUI, FERNANDO |
![]() |
VETERANO A | DEPORTEMANIA CXM | ||
#Ni banoa | GARCÍA CADENAS, JUAN JOSÉ | VETERANO A | C.D. LIVE YOUR DREAMS TEAM | |||
#Ni banoa | MAYOLÍN ROMÁN, DANIEL | SENIOR | PHYSICAL TRAING3ING | |||
#Ni banoa | ROMÁN GARCÉS, RAFAEL | VETERANO B | ||||
#Ni banoa | GARCÍA SIERRA, ENCARNACIÓN |
![]() |
VETERANO B | CXM SIERRA SUR | ||
#Ni banoa | JAENES AMARILLO, JOSÉ CARLOS |
![]() |
SENIOR | DEPORTEMANIA CXM | ||
#Ni banoa | SÁNCHEZ MINGORANCE, JUAN DIEGO | |||||
#Ni banoa | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ISABEL MARÍA | VETERANO B | DOS LOCAS MUY CUERDAS | |||
#Ni banoa | GONZÁLEZ LEÓN, JOSÉ | VETERANO B | PRETORIANOS DE TOMARES | |||
#Ni banoa | IGLESIAS GARCÍA, NURIA | VETERANO A | V MORON | |||
#Ni banoa | POLEY RODRIGUEZ, RAUL |
![]() |
VETERANO A | C.D. LIVE YOUR DREAMS TEAM | ||
#Ni banoa | VALERA JAÉN, VÍCTOR HUGO | VETERANO A | ||||
#Ni banoa | VALERA JAÉN, JACOBO | SENIOR | ||||
#Ni banoa | CAMEAN GUTIERREZ, JUAN | SENIOR | ||||
#Ni banoa | OLMO BERENJENO, SONIA | VETERANO B | V MORON | |||
#Ni banoa | CORDERO OLMO, MIGUEL | VETERANO A | ||||
#Ni banoa | CABALLERO DELGADO, JUAN JESÚS | |||||
#Ni banoa | CALVILLO MARIN, RAÚL | |||||
#Ni banoa | DEL PINO GIRALDEZ, MIGUEL ANGEL |
![]() |
SENIOR | CA MONTILLANO | ||
#Ni banoa | LÓPEZ GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER |
![]() |
SENIOR | CLUB DE MONTAÑA ALMA GAIA | ||
#Ni banoa | FERNÁNDEZ CABALLERO, PAULA | |||||
#Ni banoa | MUÑOZ PADILLA, EDUARDO |
![]() |
VETERANO A | C.A. MONTELLANO | ||
#Ni banoa | PRIETO ORTEGA, JUAN MANUEL |
![]() |
SENIOR | CD LOS 4X4 XEREZ | ||
#Ni banoa | TORRES MORENO, CARMEN |
![]() |
VETERANOS C | CLUB CUATROCAMINOS | ||
#Ni banoa | RAMÍREZ MEDINA, BENITO | VETERANO B | ||||
#Ni banoa | PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS |
![]() |
VETERANO B | DEPORTEMANIA CXM | ||
#Ni banoa | DIAZ CABELLO, JUAN |
![]() |
VETERANOS C | C.A. LEBRIJA | ||
#Ni banoa | LÓPEZ MESA, MANUEL JESÚS |
![]() |
VETERANO B | TERCIOS DE SEVILLA | ||
#Ni banoa | LÓPEZ NAVARRETE, MANUEL |
![]() |
PROMESAS | TERCIOS DE SEVILLA | ||
#Ni banoa | GARCÍA MARTÍN, MANUEL |
![]() |
VETERANO B | MÁQUINAS TRAGAMILLAS | ||
#Ni banoa | SALAS GARRE, JOSE MARIA |
![]() |
SENIOR |
Emaitzak: 276