| #YoVoy |
Participante
|
Nacionalidade | Federado |
Cuota
|
Club
|
Estado |
| #YoVoy | NEIRA BELTRÁN, LORENZO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | BENÍTEZ MORENO, ALBA | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | VIDAL ROMERO, NAZARET |
|
CXM LARGA 22 KM | C.D PAPARUNNERS |
|
|
| #YoVoy | CARRETERO, DANI |
|
CXM LARGA 22 KM | C.D. ASODENA BIKE |
|
|
| #YoVoy | ZAMORA TORREJON, NICOLAS |
|
CXM LARGA 22 KM | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
|
| #YoVoy | RUIZ CARO, JESÚS | CXM CORTA 11 KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
||
| #YoVoy | HINOJO FRANCO, ANTONIO |
|
CXM LARGA 22 KM | TRITÓN |
|
|
| #YoVoy | TORREJON RONCERO, BEGOÑA |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
|
| #YoVoy | ZAMORA ORTEGA, NICOLAS ÁNGEL |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
|
| #YoVoy | MENDOZA MANCHEÑO, ANTONIO |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
|
| #YoVoy | AMADOR SALMERÓN, ANTONIO JUAN | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | CARMONA MAJOM, FRANCISCO ANTONIO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | ARDILA PUERTO, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | TROTONES COMILONES |
|
|
| #YoVoy | ARDILA ROMERO, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | TROTONES COMILONES |
|
|
| #YoVoy | ROJO AGUILERA, CRISTINA | CXM CORTA 11 KM | RUNFIT |
|
||
| #YoVoy | GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS | CXM LARGA 22 KM | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE |
|
||
| #YoVoy | FLORES CHACARTEGUI, MANOLO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | DAZA DURAN, RAUL |
|
CXM LARGA 22 KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
|
| #YoVoy | TRONCOSO BAUTISTA, MANUEL | CXM CORTA 11 KM | VICA NUTRICIÓN |
|
||
| #YoVoy | GONZÁLEZ AROCA, MIGUEL ÁNGEL |
|
CXM LARGA 22 KM | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ |
|
|
| #YoVoy | EXPOSITO PIÑA, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #YoVoy | CABALLERO CASTRO, JOSÉ LUIS |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
|
| #YoVoy | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL |
|
CXM CORTA 11 KM |
|
||
| #YoVoy | PICHEL SANTANA, RAFAEL |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
|
|
| #YoVoy | VILARO RAMA, ALBERTO | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #YoVoy | PIZARRO NORIA, MARIAN |
|
CXM LARGA 22 KM | RINCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
|
| #YoVoy | TORREÑO CADENAS, TERESA | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | MORENO RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | PRIETO ORTEGA, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | CD 4X4 |
|
|
| #YoVoy | ORTIZ CARVAJAL, DAVID | CXM CORTA 11 KM | C.A.MONTELLANO |
|
||
| #YoVoy | ROMERO MORENO, JOSÉ MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
|
|
| #YoVoy | SOTO ZÚÑIGA, ROCÍO | CXM CORTA 11 KM | CD LA MOLINERA |
|
||
| #YoVoy | HINOJO ARCHIDONA, JOSE LUIS | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | BOSCO RUIZ CARO, JUAN | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | NAVARRO SÁNCHEZ, ANTONIO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #YoVoy | LUNA CATOR, SANTIAGO |
|
CXM LARGA 22 KM | RUNNING WAY |
|