| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea | Federatua |
Kuota
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | NEIRA BELTRÁN, LORENZO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | BENÍTEZ MORENO, ALBA | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | VIDAL ROMERO, NAZARET |
|
CXM LARGA 22 KM | C.D PAPARUNNERS |
|
|
| #Ni banoa | CARRETERO, DANI |
|
CXM LARGA 22 KM | C.D. ASODENA BIKE |
|
|
| #Ni banoa | ZAMORA TORREJON, NICOLAS |
|
CXM LARGA 22 KM | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
|
| #Ni banoa | RUIZ CARO, JESÚS | CXM CORTA 11 KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
||
| #Ni banoa | HINOJO FRANCO, ANTONIO |
|
CXM LARGA 22 KM | TRITÓN |
|
|
| #Ni banoa | TORREJON RONCERO, BEGOÑA |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
|
| #Ni banoa | ZAMORA ORTEGA, NICOLAS ÁNGEL |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D. RUNNERS BARREÑOS |
|
|
| #Ni banoa | MENDOZA MANCHEÑO, ANTONIO |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
|
| #Ni banoa | AMADOR SALMERÓN, ANTONIO JUAN | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | CARMONA MAJOM, FRANCISCO ANTONIO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | ARDILA PUERTO, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | TROTONES COMILONES |
|
|
| #Ni banoa | ARDILA ROMERO, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | TROTONES COMILONES |
|
|
| #Ni banoa | ROJO AGUILERA, CRISTINA | CXM CORTA 11 KM | RUNFIT |
|
||
| #Ni banoa | GARCÍA RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS | CXM LARGA 22 KM | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE |
|
||
| #Ni banoa | FLORES CHACARTEGUI, MANOLO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | DAZA DURAN, RAUL |
|
CXM LARGA 22 KM | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
|
| #Ni banoa | TRONCOSO BAUTISTA, MANUEL | CXM CORTA 11 KM | VICA NUTRICIÓN |
|
||
| #Ni banoa | GONZÁLEZ AROCA, MIGUEL ÁNGEL |
|
CXM LARGA 22 KM | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ |
|
|
| #Ni banoa | EXPOSITO PIÑA, FRANCISCO JAVIER | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #Ni banoa | CABALLERO CASTRO, JOSÉ LUIS |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB ATLETISMO LEBRIJA |
|
|
| #Ni banoa | JIMENEZ PARRAGA, MANUEL |
|
CXM CORTA 11 KM |
|
||
| #Ni banoa | PICHEL SANTANA, RAFAEL |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB TRAIL IMMODERATUS |
|
|
| #Ni banoa | VILARO RAMA, ALBERTO | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #Ni banoa | PIZARRO NORIA, MARIAN |
|
CXM LARGA 22 KM | RINCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
|
| #Ni banoa | TORREÑO CADENAS, TERESA | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | MORENO RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | PRIETO ORTEGA, JUAN MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | CD 4X4 |
|
|
| #Ni banoa | ORTIZ CARVAJAL, DAVID | CXM CORTA 11 KM | C.A.MONTELLANO |
|
||
| #Ni banoa | ROMERO MORENO, JOSÉ MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | GALGUITOS DE AZNALCOLLAR |
|
|
| #Ni banoa | SOTO ZÚÑIGA, ROCÍO | CXM CORTA 11 KM | CD LA MOLINERA |
|
||
| #Ni banoa | HINOJO ARCHIDONA, JOSE LUIS | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | BOSCO RUIZ CARO, JUAN | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | NAVARRO SÁNCHEZ, ANTONIO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #Ni banoa | LUNA CATOR, SANTIAGO |
|
CXM LARGA 22 KM | RUNNING WAY |
|