| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat | Federat |
Quota
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ LOZANO, MIGUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | C.A. CIUDAD DE ARCOS |
|
|
| #JoHiVaig | ORGANVÍDEZ RODRÍGUEZ, MANUEL |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D.PAPARUNNERS |
|
|
| #JoHiVaig | ORGANVÍDEZ ROSADO, MANUEL |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D.PAPARUNNERS |
|
|
| #JoHiVaig | LÓPEZ MARTÍNEZ, ANDREA | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | GARCÍA VÉLEZ, JESÚS | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | MORENO CHAVES, CARMEN |
|
CXM LARGA 22 KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | GRANADOS, TERESA |
|
PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | CD PAPARUNNERS |
|
|
| #JoHiVaig | TÉLLEZ GONZÁLEZ, VERÓNICA |
|
PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | RUNCHIP JEREZ CATUNAMBÚ |
|
|
| #JoHiVaig | GOMEZ ARAGON, FERNANDO |
|
CXM CORTA 11 KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | MORENO BARBA, VÍCTOR MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | ADSEVILLA |
|
|
| #JoHiVaig | BLANCO PEREZ, ROCIO |
|
PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | CARMONA REPISO, LORENZO | PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | NEXT LEVEL TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | RAMIREZ MARTINEZ, MARINA | PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | NEXT LEVEL TRAIL |
|
||
| #JoHiVaig | PUGET CASTILLA, ESTEFANIA | CXM CORTA 11 KM | CDRUN&FIT CHICLANA |
|
||
| #JoHiVaig | RAMIREZ BAZAN, GABRIEL JESÚS | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | LAMELA BARRERA, ROBERTO | CXM CORTA 11 KM | SUPER LAMELA |
|
||
| #JoHiVaig | ARENAS VIVERO, JOSÉ ABRAHAM |
|
CXM LARGA 22 KM | CD. PHYSICAL TRAIL RUN |
|
|
| #JoHiVaig | DELGADO ORDÓÑEZ, ISAAC |
|
CXM LARGA 22 KM | LA BODEGUITA TRAIL |
|
|
| #JoHiVaig | RIVEROS ALVARENGA, LAURA |
|
CXM CORTA 11 KM | MC TRAINING |
|
|
| #JoHiVaig | MÁRQUEZ CHACÓN, MARÍA JOSÉ |
|
CXM CORTA 11 KM | CD COLONOS TRAIL |
|
|
| #JoHiVaig | SOLANO CORRALES, DAVID | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | CASTRO PÉREZ, IVÁN | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | MUÑOZ AVECILLA, ISAAC | CXM LARGA 22 KM | CD LA MOLINERA TRIATLÓN |
|
||
| #JoHiVaig | RAMOS SANTOS, JOSÉ |
|
CXM LARGA 22 KM | DEPORTEMANIA CXM |
|
|
| #JoHiVaig | CABEZA NÚÑEZ, AMPARO |
|
CXM LARGA 22 KM | DEPORTEMANIA CXM |
|
|
| #JoHiVaig | COCA FRONTADO, RAÚL |
|
PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, LIDIA |
|
PRUEBA COMBINADA DE PAREJAS | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | MATEO RIVERO, JAVIER |
|
CXM LARGA 22 KM | KM 90 |
|
|
| #JoHiVaig | LOBATO CABEZAS, ANTONIO |
|
CXM LARGA 22 KM | C.A.MONTELLANO |
|
|
| #JoHiVaig | TORRES MENACHO, JORGE |
|
CXM LARGA 22 KM | CD RUNNERS NERVA |
|
|
| #JoHiVaig | GILABERT GAMEZ, PABLO |
|
CXM CORTA 11 KM | C.D. ASODENA BIKE |
|
|
| #JoHiVaig | BARO ZAJARA, JUAN PEDRO |
|
CXM LARGA 22 KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | GUIDONET, ALEJANDRO | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | SANDUVETE LÓPEZ, DIEGO |
|
CXM LARGA 22 KM | CD RUN&FIT CHICLANA |
|
|
| #JoHiVaig | LÓPEZ SEPÚLVEDA, EVA | CXM CORTA 11 KM | FUNDI-O |
|
||
| #JoHiVaig | SANCHEZ RUIZ, MARIA DEL CASTILLO | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | ANDRADES LEAL DEL OJO, DAVID | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | MEDINA LARA, PATRICIA | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | LÓPEZ-CEPERO, ANTONIO |
|
CXM LARGA 22 KM | CD PAPARUNNERS - OBJETIVO MARATON |
|
|
| #JoHiVaig | LUQUE TEJADA, CARMEN | CXM CORTA 11 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | MORENO TIRADO, JUAN MARÍA |
|
CXM LARGA 22 KM | CD ASODENA BIKE |
|
|
| #JoHiVaig | SARI, HACI |
|
CXM CORTA 11 KM |
|
||
| #JoHiVaig | GUTIÉRREZ GARCÍA, MANUEL |
|
CXM LARGA 22 KM | AD GUADALQUIVIR |
|
|
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ GARCÍA, GRACIA |
|
CXM LARGA 22 KM | ASODENA BIKE |
|
|
| #JoHiVaig | PEREZ PEÑA, JOSE PEDRO | CXM LARGA 22 KM |
|
|||
| #JoHiVaig | MARTÍN VILLACAÑAS, JOSE ANTONIO | CXM LARGA 22 KM | POLIDEPORTIVO OLIMPO CADIZ |
|
||
| #JoHiVaig | NÚÑEZ CARMONA, SILVIA |
|
CXM LARGA 22 KM | CD ASODENA |
|
|
| #JoHiVaig | LAGO, DAVID |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE |
|
|
| #JoHiVaig | GRANADO MATEO, FRANCISCO JAVIER |
|
CXM LARGA 22 KM | CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL VALLE |
|
|
| #JoHiVaig | PALACIOS CHICO, DANIEL | CXM CORTA 11 KM |
|