Emaitzak: 276
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CHACÓN ÁLVAREZ, CURRO | General | |
| #Ni banoa | COTÁN GARCÍA, PEDRO JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | MELERO MARTÍN, ANDRÉS | General | |
| #Ni banoa | RIVERO HERNANDEZ, CARLOS | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | BENITEZ MUÑOZ, MARIO | General | |
| #Ni banoa | JARDI MARQUEZ, JORGE | General | |
| #Ni banoa | PEREZ NUÑEZ, SANDRA | General | |
| #Ni banoa | CHINAL POBLADOR, TOMAS DOMINIQUE | General | |
| #Ni banoa | RUÍZ GARCÍA, RAÚL | General | |
| #Ni banoa | ROMÁN MORENO, MANU | General | |
| #Ni banoa | DOMINGUEZ PABON, JUAN | General | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ADOLFO | General | |
| #Ni banoa | SERRADILLA, PAULA | General | |
| #Ni banoa | MORARU, COSMIN | General | |
| #Ni banoa | GUTIERREZ, POLI | General | |
| #Ni banoa | MURIEL GALOFRÉ, JORGE | General | |
| #Ni banoa | FRANCO OLLERO, JESÚS | General | |
| #Ni banoa | ZAMBRANA, JOSE RAMON | General | CD NUEVAS PROMESAS GINES |
| #Ni banoa | MUÑOZ RODRIGUEZ, SARA | General | |
| #Ni banoa | ROMÁN PARREÑO, ANTÓNIO RAMÓN | General | |
| #Ni banoa | STAJEWSKA, ANNA | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | RAYO BEJARANO, JOSÉ MIGUEL | General | CD HIJOS DEL VIENTO |
| #Ni banoa | LARA MADRIGAL, VICENTE JAVIER | General | C.D NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, JASET | General | AGB RUNNING |
| #Ni banoa | CALDERÓN SÁNCHEZ, MARÍA | General | |
| #Ni banoa | CASADO GUTIERREZ, ALEJANDRO | General | CLUB DEPORTIVO CHARQUITO |
| #Ni banoa | GÓMEZ RÍOS, MANUEL JESÚS | General | |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MARTÍN, JESÚS GERARDO | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | BORREGO REINA, LEOPOLDO | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | HERNANDEZ VELASCO, SEBASTAN | General | 365 TRAINING |
| #Ni banoa | LÓPEZ BELTRÁN, IRINA | General | FIND YOUR EVEREST TEAM |
| #Ni banoa | NIETO, CAROLINA | General | |
| #Ni banoa | MORA DEL TORO, JOSE ANTONIO | General | LOS AMIGOS DEL CANGREJO |
| #Ni banoa | BEJARANO PALLARES, ALEJANDRO | General | |
| #Ni banoa | ORTIZ ALVAREZ, RUBEN | General | |
| #Ni banoa | BECERRA, JOSE MARIA | General | |
| #Ni banoa | GÓMEZ BLANCH, CARLOS | General | |
| #Ni banoa | VILLALBA MURILLO, JUAN MANUEL | General | CORAZÓN Y VIDA |
| #Ni banoa | ROJAS RUIZ, FELIX | General | |
| #Ni banoa | MUÑIZ, ALVARO | General | |
| #Ni banoa | AGUILERA, NURIA | General | |
| #Ni banoa | RUIZ CORREA, RAUL | General | AGB RUNNING |
| #Ni banoa | DIAZ DAZA, LUIS | General | |
| #Ni banoa | SANCHEZ LORA, ALFONSO | General | LOS AMIGOS DEL CANGREJO |
| #Ni banoa | PAVÓN CABRERA, JAVIER | General | C.D NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | TORRICO JURADO, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | CASTRO PALMAR, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ, ANTONIO | General | CLUB ATLETISMO SANLÚCAR LA MAYOR |
| #Ni banoa | MELLADO PEÑA, RICARDO | General | SKÖLMONKEYS |
| #Ni banoa | CASTAÑO POBLADOR, ÁLVARO | General |
Emaitzak: 276