Emaitzak: 276
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | OCAÑA DE LA ROSA, VICTOR | General | |
| #Ni banoa | DELGADO PONCE, MARÍA ESTRELLA | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | VIERA, RICARDO | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | TOBAR CLAVERO, EMILIO | General | |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ PRIETO, ANA | General | |
| #Ni banoa | PALOMAR GARRIDO, MIGUEL ÁNGEL | General | |
| #Ni banoa | CANO GALLEGO, CARLOS MANUEL | General | C.T.CAMALEON |
| #Ni banoa | CANO MIGUEZ, MARIO | General | |
| #Ni banoa | TORRES LOARCES, RAÚL | General | |
| #Ni banoa | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, NÉSTOR | General | |
| #Ni banoa | OCAÑA DE LA ROSA, ÁNGELA | General | |
| #Ni banoa | VILLEGAS FUENTES, LOURDES | General | |
| #Ni banoa | BARRANCO FERNANDEZ, RAUL | General | |
| #Ni banoa | VILLEGAS FUENTES, RAFAEL | General | |
| #Ni banoa | DIAZ ORTA, FERNANDO | General | |
| #Ni banoa | OLIVER VILLAR, JESUS | General | |
| #Ni banoa | DE GUZMÁN GARCÍA, ROCÍO | General | MENTAL RUNNING |
| #Ni banoa | BLANCO POLAINA, PABLO | General | |
| #Ni banoa | CAMINO LOPEZ, MANUEL JESUS | General | |
| #Ni banoa | MORA CANO, ALVARO | General | |
| #Ni banoa | ORZAEZ CARRETERO, JOSE | General | |
| #Ni banoa | LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS | General | TRIATLÓN ISBYLIA |
| #Ni banoa | PADILLA JIMÉNEZ, JUAN LUIS | General | CLUB ATLETISMO SALTERAS |
| #Ni banoa | ROMERO MARTINEZ, MANUEL | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | BENITEZ MARTINEZ, FRANCISCO | General | |
| #Ni banoa | OJEDA CARRASCO, JONATAN | General | |
| #Ni banoa | PAJARES SANZ, IGNACIO | General | |
| #Ni banoa | GAVIRA GAVIÑO, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ RIVAS, CARLOS | General | JOVENES PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | SIMÓN GARCÍA, FERNANDO | General | ESPARTINAS RUNNERS |
| #Ni banoa | RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE MARIA | General | BORMUJOS BROS |
| #Ni banoa | ALGORA CABANILLAS, JULIO | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | GUTIÉRREZ GÓMEZ, FRANCISCO JOSÉ | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | SANCHEZ CAÑADAS, ROCIO | General | MENTALRUNNING |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ PRIETO, CARMEN | General | |
| #Ni banoa | ALONSO SÁNCHEZ, LUIS VICENTE | General | |
| #Ni banoa | MANUEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, SERGIO | General | BORMUJOS BROS |
| #Ni banoa | CIERO RAMOS, FERNANDO | General | CLUB DE ATLETISMO SALTERAS |
| #Ni banoa | MUÑOZ FABIO, SERGIO | General | BEDMAR TRAIL |
| #Ni banoa | VARGAS ROJAS, BERNARDO | General | BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | VELÁZQUEZ GUERRERO, JOSÉ MANUEL | General | C.D. BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | GÓMEZ ALÉ, RAFAEL | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | CARRASCOSA, RAMON | General | C.D. RUNNING SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | ROMERO BAZÁN, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | DOMÍNGUEZ MOLINA, FERNANDO ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | MOLINA SANTOS, ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | CASCAJOSA ORNEDO, MARIO | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MORILLA, PAULA | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MORILLA, ALEJANDRO | General | |
| #Ni banoa | DELICADO CLAVERÍA, JOSE ANTONIO | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
Emaitzak: 276