Resultats: 167
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | OCAÑA DE LA ROSA, VICTOR | General | |
| #JoHiVaig | DELGADO PONCE, MARÍA ESTRELLA | General | CDA CAMAS |
| #JoHiVaig | VIERA, RICARDO | General | CDA CAMAS |
| #JoHiVaig | TOBAR CLAVERO, EMILIO | General | |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ PRIETO, ANA | General | |
| #JoHiVaig | PALOMAR GARRIDO, MIGUEL ÁNGEL | General | |
| #JoHiVaig | CANO GALLEGO, CARLOS MANUEL | General | C.T.CAMALEON |
| #JoHiVaig | CANO MIGUEZ, MARIO | General | |
| #JoHiVaig | TORRES LOARCES, RAÚL | General | |
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, NÉSTOR | General | |
| #JoHiVaig | OCAÑA DE LA ROSA, ÁNGELA | General | |
| #JoHiVaig | VILLEGAS FUENTES, LOURDES | General | |
| #JoHiVaig | BARRANCO FERNANDEZ, RAUL | General | |
| #JoHiVaig | VILLEGAS FUENTES, RAFAEL | General | |
| #JoHiVaig | DIAZ ORTA, FERNANDO | General | |
| #JoHiVaig | OLIVER VILLAR, JESUS | General | |
| #JoHiVaig | DE GUZMÁN GARCÍA, ROCÍO | General | MENTAL RUNNING |
Resultats: 167