Emaitzak: 167
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | IZQUIERDO ZAMBRUNO, SILVIA | General | DEPORTEMANIA CXM |
| #Ni banoa | ADAME ROJAS, JOSÉ DIEGO | General | |
| #Ni banoa | BARBA MORENO, ÁLVARO | General | C.D.A SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GÓMEZ, GONZALO | General | CLUB ATLETISMO, SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
| #Ni banoa | HARILLO COSMO, RUBÉN | General | |
| #Ni banoa | MANZANO MAGAÑA, MIGUEL | General | |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ, PEPE | General | NOVELER@S DEL ALJARAFE |
| #Ni banoa | RECIO GARCÍA, ADRIÁN | General | C.A OSSET |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ AMIGO, MARIA PIEDAD | General | BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | MUÑOZ BECERRA, ALMUDENA | General | |
| #Ni banoa | ANTONETE SANCHEZ, MOISES | General | CLUB ATLETISMO ALBACETE |
| #Ni banoa | ROLDÁN MOROTE, NURIA | General | CLUB ATLETISMO ALBACETE |
| #Ni banoa | ED DAFALI, MOURAD | General | CLUB ATLETISMO ALBACETE |
| #Ni banoa | OJEDA ROJANO, ELENA | General | |
| #Ni banoa | NIETO, CAROLINA | General | EA FRAN CASTILLO |
| #Ni banoa | SUÁREZ SEGURA, DANIEL | General | OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | CALERO LLORENTE, MARTIN | General | |
| #Ni banoa | GAVIRA CARO, MIGUEL ÁNGEL | General | ZAMBRUSBIKE |
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ MORILLA, ORLANDO | General | C.D.PAPARUNERS |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ CAMPOS, LUIS MANUEL | General | |
| #Ni banoa | ESCAMILLA ARCOS, PEDRO JESÚS | General | CDC TUSSAM |
| #Ni banoa | CARMONA PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ | General | OHMIO ARAHAL |
| #Ni banoa | PORCEL MARIN, MARÍA DEL CARMEN | General | |
| #Ni banoa | CARMONA PARRADO, JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | VILCHES TROYA, JOSE LUIS | General | |
| #Ni banoa | CABELLO GIL, MARIA | General | |
| #Ni banoa | VEGA PARDO, NOELIA | General | |
| #Ni banoa | BARROSO SÁNCHEZ, FRAN | General | CA VISO |
| #Ni banoa | GAGO GALÁN, ANTONIO | General | C.D. BNK RUNNERS |
| #Ni banoa | CARRASCO GONZALEZ, OSCAR | General | |
| #Ni banoa | LUNAR TRIGO, ROSA MARÍA | General | |
| #Ni banoa | MELO MIGUEZ, ALFONSO | General | |
| #Ni banoa | MONTERRUBIO FERNANDEZ, MARCOS | General | CLUB ATLETISMO OSSET |
| #Ni banoa | DÍAZ MUÑOZ, INMACULADA | General | CLUB ATLETISMO OSSET |
| #Ni banoa | GÓMEZ VEGA, JORGE | General | C.A VISO |
| #Ni banoa | GARDUÑO ALCAÍN, SERGIO | General | |
| #Ni banoa | VILLEGAS PORTILLO, ANTONIO JOSE | General | |
| #Ni banoa | BARBA ÁLVAREZ, SARA | General | |
| #Ni banoa | TORRANO LÓPEZ, ALEJANDRO | General | |
| #Ni banoa | SILVA ARDANUY, FRANCISCO MANUEL | General | |
| #Ni banoa | MELLADO FERNÁNDEZ, MARCOS | General | |
| #Ni banoa | SERRANO DELGADO, OSCAR | General | |
| #Ni banoa | MOLINA BALASTEGUI, FERNANDO | General | CDACAMAS |
| #Ni banoa | BARRERA MARTÍNEZ, JESSICA | General | 365 TRAINING |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ VARGAS, JOSÉ ANTONIO | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
| #Ni banoa | DE ANTA ÁLVAREZ, JAVIER | General | |
| #Ni banoa | FERREIRA NÚÑEZ, JOSÉ DANIEL | General | |
| #Ni banoa | GUERRERO LEBRÓN, SILVIA | General | 365 TRAINING |
| #Ni banoa | RÍOS GONZÁLEZ, ANA | General | |
| #Ni banoa | MIGE ARCOS, MARIA | General |
Emaitzak: 167