Emaitzak: 167
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
| #Ni banoa | CASTEJÓN DELGADO, CRISTINA | General | C. D. RUNNING SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | GARCÍA RAMÍREZ, ANTONIO JESÚS | General | |
| #Ni banoa | JIMÉNEZ MORA, MANUEL JESUS | General | |
| #Ni banoa | CABALLERO, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | VARGAS RODRÍGUEZ, ANA MARÍA | General | |
| #Ni banoa | VELÁZQUEZ CASTILLEJO, CORNELIO | General | AMIGOS DE LA PIRÁMIDE DE MIRAFLORES |
| #Ni banoa | SAURA LUJAN, LOLA | General | |
| #Ni banoa | TELLO NUÑEZ, RAQUEL | General | NOVELER@S DEL ALJARAFE |
| #Ni banoa | PONCE MONDAZA, JOSÉ ANDRÉS | General | NOVELER@S DEL ALJARAFE |
| #Ni banoa | FRANCO BOURRELLIER, CRI | General | NOVELER@S DEL ALJARAFE |
| #Ni banoa | MADRIGAL GARCÍA, JOSÉ ANTONIO | General | |
| #Ni banoa | MADRIGAL GARCÍA, ALEJANDRO | General | |
| #Ni banoa | AMORES RIVERO, FERNANDO | General | |
| #Ni banoa | SOLER CASTELLS, IGNACIO | General | |
| #Ni banoa | BERNARDO BIZCOCHO, JOAQUÍN | General | CA CORIA |
| #Ni banoa | GALBIS ABASCAL, JUAN MANUEL | General | C.A. OSSET |
| #Ni banoa | SORIANO ESCUDERO, JOSÉ ENRIQUE | General | |
| #Ni banoa | MUÑOZ ROALES, JOSE JOAQUÍN | General | CDA CAMAS |
| #Ni banoa | ESCAMILLA ARCOS, FRANCISCO | General | CDC TUSSAM |
| #Ni banoa | RUBIO, DAVID | General | |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ANA | General | CLUB DE ATLETISMO HERMES |
| #Ni banoa | ACEVEDO ALONSO, ALEJANDRO | General | |
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ REY, JUAN LUIS | General | CLUB DE ATLETISMO HERMES |
| #Ni banoa | RICO MELENDO, HECTOR | General | ADSEVILLA |
| #Ni banoa | VAZQUEZ DOMINGUEZ, ISAAC | General | |
| #Ni banoa | TRIGO RUBIO, MANUEL | General | |
| #Ni banoa | PAJARÓN CORDERO, ROSANA | General | C.D.RUNNIG SANO MAIRENA |
| #Ni banoa | CAMPERO GAMERO, ADELAIDA | General | TECNOCRONO |
| #Ni banoa | GONZALEZ GARCIA, JOSÉ LUIS | General | C.A.PUEBLA |
| #Ni banoa | ALBA KUROIWA, MALENA | General | |
| #Ni banoa | LLORENTE PRIETO, JOSÉ | General | |
| #Ni banoa | GUTIERREZ ACEVEDO, MAYTE | General | |
| #Ni banoa | ALBUSAC JIMÉNEZ, MARIA ISABEL | General | |
| #Ni banoa | JIMENEZ ALVAREZ, ANTONIO | General | PARRI'S TEAM ARAHAL |
| #Ni banoa | GONZÁLEZ PALMA, ISABEL | General | |
| #Ni banoa | ROMERO MUÑIZ, MARÍA | General | CD. PUNTITI SPORT TEAM |
| #Ni banoa | DEL VALLE, ALBERTO | General | ALIXAR |
| #Ni banoa | DEL VALLE, AGUSTIN | General | ESPARTINAS RUNNERS |
| #Ni banoa | CERVERA, IRENE | General | VILLANUEVA DEL ARISCAL |
| #Ni banoa | RUIZ RODRÍGUEZ, ANTONIO JESÚS | General | |
| #Ni banoa | GUTIERREZ ROMERO, FRANCISCO MANUEL | General | CUM CUBERITOS |
| #Ni banoa | GUTIERREZ VARGAS, JAIME | General | CUM CUBERITOS |
| #Ni banoa | PADILLA COPADO, SORAYA | General | |
| #Ni banoa | PADILLA COPADO, VICTORIA | General | |
| #Ni banoa | MADRIGAL LORA, JOSE MIGUEL | General | |
| #Ni banoa | RAMOS RÓDENES, LIDIA | General | |
| #Ni banoa | CUÉLLA DE LOS, MIGUEL ÁNGEL | General | |
| #Ni banoa | CASTILLO LIMON, FRANCISCO | General | EA FRAN CASTILLO |
| #Ni banoa | HERRERA MENDEZ, MARIA JOSE | General | EA FRAN CASTILLO |
| #Ni banoa | PEREZ DEL PINO, CRISTO | General | C.A. MONTELLANO |
Emaitzak: 167