Resultados: 167
#YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#YoVoy | IZQUIERDO ZAMBRUNO, SILVIA | General | DEPORTEMANIA CXM |
#YoVoy | ADAME ROJAS, JOSÉ DIEGO | General | |
#YoVoy | BARBA MORENO, ÁLVARO | General | C.D.A SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
#YoVoy | SÁNCHEZ GÓMEZ, GONZALO | General | CLUB ATLETISMO, SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
#YoVoy | HARILLO COSMO, RUBÉN | General | |
#YoVoy | MANZANO MAGAÑA, MIGUEL | General | |
#YoVoy | RODRÍGUEZ, PEPE | General | NOVELER@S DEL ALJARAFE |
#YoVoy | RECIO GARCÍA, ADRIÁN | General | C.A OSSET |
#YoVoy | RODRÍGUEZ AMIGO, MARIA PIEDAD | General | BNK RUNNERS |
#YoVoy | MUÑOZ BECERRA, ALMUDENA | General | |
#YoVoy | ANTONETE SANCHEZ, MOISES | General | CLUB ATLETISMO ALBACETE |
#YoVoy | ROLDÁN MOROTE, NURIA | General | CLUB ATLETISMO ALBACETE |
#YoVoy | ED DAFALI, MOURAD | General | CLUB ATLETISMO ALBACETE |
#YoVoy | OJEDA ROJANO, ELENA | General | |
#YoVoy | NIETO, CAROLINA | General | EA FRAN CASTILLO |
#YoVoy | SUÁREZ SEGURA, DANIEL | General | OHMIO ARAHAL |
#YoVoy | CALERO LLORENTE, MARTIN | General | |
#YoVoy | GAVIRA CARO, MIGUEL ÁNGEL | General | ZAMBRUSBIKE |
#YoVoy | RODRÍGUEZ MORILLA, ORLANDO | General | C.D.PAPARUNERS |
#YoVoy | GONZÁLEZ CAMPOS, LUIS MANUEL | General | |
#YoVoy | ESCAMILLA ARCOS, PEDRO JESÚS | General | CDC TUSSAM |
#YoVoy | CARMONA PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ | General | OHMIO ARAHAL |
#YoVoy | PORCEL MARIN, MARÍA DEL CARMEN | General | |
#YoVoy | CARMONA PARRADO, JOSÉ | General | |
#YoVoy | VILCHES TROYA, JOSE LUIS | General | |
#YoVoy | CABELLO GIL, MARIA | General | |
#YoVoy | VEGA PARDO, NOELIA | General | |
#YoVoy | BARROSO SÁNCHEZ, FRAN | General | CA VISO |
#YoVoy | GAGO GALÁN, ANTONIO | General | C.D. BNK RUNNERS |
#YoVoy | CARRASCO GONZALEZ, OSCAR | General | |
#YoVoy | LUNAR TRIGO, ROSA MARÍA | General | |
#YoVoy | MELO MIGUEZ, ALFONSO | General | |
#YoVoy | MONTERRUBIO FERNANDEZ, MARCOS | General | CLUB ATLETISMO OSSET |
#YoVoy | DÍAZ MUÑOZ, INMACULADA | General | CLUB ATLETISMO OSSET |
#YoVoy | GÓMEZ VEGA, JORGE | General | C.A VISO |
#YoVoy | GARDUÑO ALCAÍN, SERGIO | General | |
#YoVoy | VILLEGAS PORTILLO, ANTONIO JOSE | General | |
#YoVoy | BARBA ÁLVAREZ, SARA | General | |
#YoVoy | TORRANO LÓPEZ, ALEJANDRO | General | |
#YoVoy | SILVA ARDANUY, FRANCISCO MANUEL | General | |
#YoVoy | MELLADO FERNÁNDEZ, MARCOS | General | |
#YoVoy | SERRANO DELGADO, OSCAR | General | |
#YoVoy | MOLINA BALASTEGUI, FERNANDO | General | CDACAMAS |
#YoVoy | BARRERA MARTÍNEZ, JESSICA | General | 365 TRAINING |
#YoVoy | JIMÉNEZ VARGAS, JOSÉ ANTONIO | General | CD NUEVAS PROMESAS DE GINES |
#YoVoy | DE ANTA ÁLVAREZ, JAVIER | General | |
#YoVoy | FERREIRA NÚÑEZ, JOSÉ DANIEL | General | |
#YoVoy | GUERRERO LEBRÓN, SILVIA | General | 365 TRAINING |
#YoVoy | RÍOS GONZÁLEZ, ANA | General | |
#YoVoy | MIGE ARCOS, MARIA | General |
Resultados: 167