Resultados: 187
| #YoVoy |
Participante
|
Nacionalidad |
Cuota
|
Club
|
Estado |
| #YoVoy | GARRIDO GONZÁLEZ, ALEJANDRO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | C.A. MAURI CASTILLO |
|
|
| #YoVoy | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, MANUELA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, PACO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | FERNÁNDEZ VALERO, DAVID | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | CORTÉS AGUILERA, DARÍO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | MORA MOGIO, ANA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | ATLETISMO GINES |
|
|
| #YoVoy | GARCIA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | DEL VALLE VIANA, PAULA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | VÁZQUEZ MARTÍN, RAQUEL | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | AVERLAND, SIGRID | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RUNNERS PURA CEPA |
|
|
| #YoVoy | FRANCO OLLERO, JESÚS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | MARTÍNEZ OTALORA, GINÉS | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | GARCIA VAZQUEZ, JOSE LUIS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RAGCE |
|
|
| #YoVoy | MORA, MARTA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | VAZQUEZ MORENO, MANUELA | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | GALLEGO MORENO, FERNANDO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | CHÁVEZ MAYA, ANIANA | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | SUÁREZ SÁNCHEZ, VALERIA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | SUÁREZ SÁNCHEZ, SAMUEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | GONZALEZ MARTIN, DANIEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #YoVoy | GONZALEZ MARTIN, MARIO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #YoVoy | GONZALEZ MARTIN, JAIME | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #YoVoy | BASCÓN PALACIOS, ENZO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | HARO LOPEZ, JORGE | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | GÓMEZ CASTAÑO, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | UTRERANO DE ATLETISMO |
|
|
| #YoVoy | LLANO GARCIA, LUCIA PRESIDENTA RAGCE | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | GÓMEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB CICLISTA ESPARTINAS |
|
|
| #YoVoy | CAMPOS VELA, MARÍA JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | BEDOYA, MARCO ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | FRAILE DE CASTRO, MARÍA JOSE | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | FUENTES, CARLOS | DORSAL CERO |
|
||
| #YoVoy | MUÑOZ JIMENEZ, MARTA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | MUÑOZ JIMENEZ, IRENE | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #YoVoy | JIMENEZ TELLO, VANESA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | MUÑOZ IZQUIERDO, JOSE MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #YoVoy | MOLINA ESPAÑA, ISRAEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN |
|
|
| #YoVoy | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CD RUNNERS CUENCA MINERA |
|
Resultados: 187