Emaitzak: 187
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Nazionalitatea |
Kuota
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | GARRIDO GONZÁLEZ, ALEJANDRO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | C.A. MAURI CASTILLO |
|
|
| #Ni banoa | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, MANUELA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, PACO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ VALERO, DAVID | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | CORTÉS AGUILERA, DARÍO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | MORA MOGIO, ANA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | ATLETISMO GINES |
|
|
| #Ni banoa | GARCIA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | DEL VALLE VIANA, PAULA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | VÁZQUEZ MARTÍN, RAQUEL | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | AVERLAND, SIGRID | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RUNNERS PURA CEPA |
|
|
| #Ni banoa | FRANCO OLLERO, JESÚS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | MARTÍNEZ OTALORA, GINÉS | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | GARCIA VAZQUEZ, JOSE LUIS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RAGCE |
|
|
| #Ni banoa | MORA, MARTA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | VAZQUEZ MORENO, MANUELA | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | GALLEGO MORENO, FERNANDO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | CHÁVEZ MAYA, ANIANA | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | SUÁREZ SÁNCHEZ, VALERIA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | SUÁREZ SÁNCHEZ, SAMUEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | GONZALEZ MARTIN, DANIEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #Ni banoa | GONZALEZ MARTIN, MARIO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #Ni banoa | GONZALEZ MARTIN, JAIME | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #Ni banoa | BASCÓN PALACIOS, ENZO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | HARO LOPEZ, JORGE | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | GÓMEZ CASTAÑO, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | UTRERANO DE ATLETISMO |
|
|
| #Ni banoa | LLANO GARCIA, LUCIA PRESIDENTA RAGCE | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | GÓMEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB CICLISTA ESPARTINAS |
|
|
| #Ni banoa | CAMPOS VELA, MARÍA JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | BEDOYA, MARCO ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | FRAILE DE CASTRO, MARÍA JOSE | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | FUENTES, CARLOS | DORSAL CERO |
|
||
| #Ni banoa | MUÑOZ JIMENEZ, MARTA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | MUÑOZ JIMENEZ, IRENE | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #Ni banoa | JIMENEZ TELLO, VANESA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | MUÑOZ IZQUIERDO, JOSE MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #Ni banoa | MOLINA ESPAÑA, ISRAEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN |
|
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CD RUNNERS CUENCA MINERA |
|
Emaitzak: 187