Resultats: 187
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat |
Quota
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | GARRIDO GONZÁLEZ, ALEJANDRO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | C.A. MAURI CASTILLO |
|
|
| #JoHiVaig | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, MANUELA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | DE LA FLOR FERNÁNDEZ, PACO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ VALERO, DAVID | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | CORTÉS AGUILERA, DARÍO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | MORA MOGIO, ANA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | ATLETISMO GINES |
|
|
| #JoHiVaig | GARCIA VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | DEL VALLE VIANA, PAULA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | VÁZQUEZ MARTÍN, RAQUEL | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | AVERLAND, SIGRID | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RUNNERS PURA CEPA |
|
|
| #JoHiVaig | FRANCO OLLERO, JESÚS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ OTALORA, GINÉS | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | GARCIA VAZQUEZ, JOSE LUIS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RAGCE |
|
|
| #JoHiVaig | MORA, MARTA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | VAZQUEZ MORENO, MANUELA | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | GALLEGO MORENO, FERNANDO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | CHÁVEZ MAYA, ANIANA | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | SUÁREZ SÁNCHEZ, VALERIA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | SUÁREZ SÁNCHEZ, SAMUEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | GONZALEZ MARTIN, DANIEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #JoHiVaig | GONZALEZ MARTIN, MARIO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #JoHiVaig | GONZALEZ MARTIN, JAIME | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D. OHMIO ARAHAL |
|
|
| #JoHiVaig | BASCÓN PALACIOS, ENZO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | HARO LOPEZ, JORGE | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | GÓMEZ CASTAÑO, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | UTRERANO DE ATLETISMO |
|
|
| #JoHiVaig | LLANO GARCIA, LUCIA PRESIDENTA RAGCE | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | GÓMEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB CICLISTA ESPARTINAS |
|
|
| #JoHiVaig | CAMPOS VELA, MARÍA JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | BEDOYA, MARCO ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | FRAILE DE CASTRO, MARÍA JOSE | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | FUENTES, CARLOS | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | MUÑOZ JIMENEZ, MARTA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | MUÑOZ JIMENEZ, IRENE | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | JIMENEZ TELLO, VANESA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MUÑOZ IZQUIERDO, JOSE MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MOLINA ESPAÑA, ISRAEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB TRIATLÓN CAMALEÓN |
|
|
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ MORA, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CD RUNNERS CUENCA MINERA |
|
Resultats: 187