Resultats: 187
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat |
Quota
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | VARGAS ROGERIO, ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MORLANÉS, XIMO | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | LÓPEZ SAMPEDRO, MAR | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | LEÓN LOPEZ, ROSAURA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | FRANCISCO LEON, JUAN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | TOVAR MARTÍNEZ, KEISY | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | BLANCO GONZALEZ, JOHAN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MARTINEZ GARCIA, ANA ROSA | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | IBAN RODRIGUEZ, JOSE JESUS | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ RINCÓN, MANUEL CARLOS | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | MAURI CASTILLO |
|
|
| #JoHiVaig | FRAILE MORIÑIGO, JUAN ANTONIO | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | MATIAS MENDO, ROSA AURORA | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | GARCÍA BRAVO, DAVID | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | ATENCIA MAZS, ALEJANDRO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | PADILLA JIMÉNEZ, JUAN LUIS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CLUB ATLETISMO SALTERAS |
|
|
| #JoHiVaig | TORO MANSILLA, FRANCISCO | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | GARCÍA MOLINA, ANTONIO RAMÓN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | ORTEGA RODRÍGUEZ, SUSANA | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ PIMENTEL, MARÍA DEL CARMEN | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | MIRANDA GONZÁLEZ, MARÍA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
|
|
| #JoHiVaig | MIRANDA GONZÁLEZ, MANUEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
|
|
| #JoHiVaig | GUTIÉRREZ GARCÍA, ESTRELLA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS NIÑOS DEL BARRIO |
|
|
| #JoHiVaig | ORTIZ RAMIREZ-CRUZADO, ABRAHAM | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | FUENTES OLMEDO, JUAN MIGUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RAGCE |
|
|
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ PARRA, FERNANDO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | C.D. MERCURY RUNNERS |
|
|
| #JoHiVaig | MORALES CARBALLAR, MAYTE | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | C D. MERCURY RUNNER |
|
|
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ BOUDENS, JACQUELINE HELENA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RUIZ GARCÍA, MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | GIL LUQUE, SARA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LAS NOVELERAS DEL ALJARAFE |
|
|
| #JoHiVaig | PONCE MONDAZA, JOSE | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | FRANCO BOURRELLIER, CRISTINA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | ROMERO CANTERO, ALFONDO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LOS CUNETAS |
|
|
| #JoHiVaig | DE AGUAS GONZÁLEZ, PAMELA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LAS NOVELERAS DEL ALJARAFE |
|
|
| #JoHiVaig | FLORENCIO SAN BASILIO, LORENA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LAS NOVELERAS DEL ALJARAFE |
|
|
| #JoHiVaig | MORENO GOMEZ, MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | AGUILAR VILCHES, FRANCISCO JAVIER | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | GARCIA VALERO, FRANCISCO JAVIER | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | NOCI ROMERO, SANTIAGO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | POVEDANO VALVERDE, INES | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | GARCÍA AZUAR, JOSÉ ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | UTRERANO |
|
|
| #JoHiVaig | ESCAMILLA PADILLA, ALBA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | ESCAMILLA PADILLA, MARCOS | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | ESCAMILLA ARCOS, FRANCISCO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CDC TUSSAM |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA RIZO, DIEGO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, PEPE | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LAS NOVELERAS DEL ALJARAFE |
|
|
| #JoHiVaig | CARMONA PARRADO, JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | CARMONA MORENO, ANTONIO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | BLANES MAÑAS, ESTRELLA DEL MAR | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MACARRO ESCOBAR, ROSA MARÍA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | ORIPPO |
|
|
| #JoHiVaig | JIMÉNEZ TELLO, IVÁN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
Resultats: 187