Resultats: 187
| #JoHiVaig |
Participant
|
Nacionalitat |
Quota
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | GARCIA SANCHEZ, JOSE LUIS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | ROMÁN DELGADO, MIGUEL AGUSTÍN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RASTRERO ARCOS, FRANCISCO JOSÉ | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | BEVIÁ RAMOS, ALEJANDRO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | RAGCE ( DORSAL CERO ) |
|
|
| #JoHiVaig | SAAVEDRA MONTES, MARINA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ RUIZ, MANUEL JESÚS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | CRIADO PIZARRO, CARMEN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CA CORIA |
|
|
| #JoHiVaig | ESCALANTE GONZALEZ, ESTHER | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RASTRERO PRIETO, ABRAHAM | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | OLIVEROS, YOLANDA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | FUENTES GONZÁLEZ, CARLOS | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | HIDALGO MUÑOZ, RAFAEL LUIS | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | PARRILLA GONZALEZ, ALEJANDRO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ PÉREZ, FRANCISCO MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | DE HARO, ADRIAN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | G.C |
|
|
| #JoHiVaig | DE HARO PUERTA, ADRIÁN | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) |
|
||
| #JoHiVaig | GAGO POYATOS, JUAN MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | LÓPEZ DE LOS REYES, JUAN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | DOMINGUEZ MELO, RAUL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ GÓMEZ, MARÍA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | CDA CAMAS |
|
|
| #JoHiVaig | ROMERO OLIVA, LEON | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | C.D.ALIXAR |
|
|
| #JoHiVaig | CASTELLANO MONTALBÁN, JOSÉ MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | CATALÁN MUÑOZ, MARIELA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | CALLENCE |
|
|
| #JoHiVaig | UREÑA COLE, VALENTINA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS MARMOLILLOS OLÍIMPICOS |
|
|
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ MARTÍN, ALBERTO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS MARMOLILLOS OLÍMPICOS |
|
|
| #JoHiVaig | SILVA BAUTISTA, AIRAN | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS MARMOLILLOS OLÍMPICOS |
|
|
| #JoHiVaig | NAVARRO LÓPEZ, ALEJANDRO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS MARMOLILLOS OLÍMPICOS |
|
|
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, GONZALO | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS MARMOLILLOS OLÍIMPICOS |
|
|
| #JoHiVaig | RUIZ CAMPOS, JOSÉ | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS MARMOLILLOS OLÍMPICOS |
|
|
| #JoHiVaig | MORA, NAZARET | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | LERENA RODRIGUEZ, MARÍA DEL CARMEN | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | CALLENCE |
|
|
| #JoHiVaig | LERENA RODRIGUEZ, MANUEL | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
|
| #JoHiVaig | MARTÍN MARTÍN, LAURA | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | LUNA GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARÍA | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | R, ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | ROMERO ROJO, ADRIÁN | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | LOBATO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO | DORSAL CERO |
|
||
| #JoHiVaig | HARO VALERO, ANTONIO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | CAÑO DELGADO, FRANCISCO JAVIER | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LOS CAÑO |
|
|
| #JoHiVaig | CAÑO DEL VALLE, FRANCISCO JAVIER | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LOS CAÑO |
|
|
| #JoHiVaig | CAÑO RODRIGUEZ, CRISTHIAN | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS CAÑO |
|
|
| #JoHiVaig | VAZQUEZ CAÑO, PAULA | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | LOS CAÑO |
|
|
| #JoHiVaig | ALVAREZ HUGUET, GERMÁN | Categorías Inferiores( de Bebe a Cadetes) | CD ATLETISMO SAN JUAN AZNALFARACHE |
|
|
| #JoHiVaig | TAPIA RUIZ, JUAN MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MADRIGAL MATEO, MANUEL | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | MADRIGAL MATEO, JOSE ALBERTO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | BERMÚDEZ GUERRERO, DIEGO ALBERTO | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) |
|
||
| #JoHiVaig | RUIZ BERNAL, FRANCISCO JAVIER | Prueba Absoluta ( dese junior a veteranos B y Discapacitados ) | LOS CUNETAS |
|
|
| #JoHiVaig | DE MIGUEL VÁZQUEZ, SUSANA E. | DORSAL CERO |
|
Resultats: 187