Emaitzak: 454
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | MOLERO GARCIA, MANUEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | HIDALGO PELEGRÍN, MARÍA DEL VALLE | ADULTOS (A partir de 15 años) | ANADIS |
|
| #Ni banoa | MARTÍNEZ HUESO, FRANCISCO | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | MARTÍNEZ AGUILAR, JAVIER | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | BARBADILLO GARRIDO, GERMÁN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | HUESO MORALES, MARÍA DE LAS NIEVES | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ, INMACULADA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | ESCOBAR, EZEQUIEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | ROSADO VALDERRAMA, ANTONIO JOSE | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | ESCOBAR, AMELIA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | RUBIALES MORALES, CARMEN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | ESCOBAR, LUCÍA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | ROSADO RUBIALES, CARMEN | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | ROSADO RUBIALES, NOAH | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | ÁLVAREZ, ANA MARÍA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | SALÁN PADILLO, LUIS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | DEL CASTILLO FEIJOO, CARLOTA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | MARTIN ALMODOVAR, LUCIA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | LLAMAS JODAR, VICENTE | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | DEL CASTILLO FEIJOO, ARTURO | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA MARTÍN, ANTONIO | ADULTOS (A partir de 15 años) | TEAM ONE - AEDD |
|
| #Ni banoa | ORTIZ TERROBA, PATRICIA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | ROMERO RODRIGUEZ, ANGEL | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #Ni banoa | JIMÉNEZ MARTIN, SONIA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #Ni banoa | HERRERA MESA, JOSE MARIA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | CANDÓN BALLESTER, PALOMA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #Ni banoa | GONZALEZ MONTAÑO, SANTIAGO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | PEÑA CORDERO, CESAR | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, RAFAEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ GANFORNINA, INMACULADA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ DELGADO, JOSÉ LUIS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA SÁNCHEZ, RAFAEL | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA SÁNCHEZ, ALBA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #Ni banoa | GONZÁLEZ-BLANCH LUQUE, IGNACIO | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | VERDUGO VAZQUEZ, CRISTINA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #Ni banoa | ROMERO VERDUGO, CARLA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | ROMERO MORENTE, ALEJANDRA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | GUEDEJO CORRALES, JOSE ANGEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | NIETO MASA, ANA ISABEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | GUEDEJO NIETO, ANGEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | GARCIA SANTAMARIA, JULIA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | MONTOTO MONTES, LOLA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | GARCÍA FLORIÁN, REYES | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | HELGUERA CORDERO, ALEJANDRO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | CORDERO BARAZAR, MONICA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | HELGUERA ASENCIO, ANTONIO JOSE | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | BERNAL DONCEL, ALVARO | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | BERNAL DONCEL, GABRIEL | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #Ni banoa | DONCEL MORENO, MARIA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #Ni banoa | BERNAL MARTÍNEZ, MIGUEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
Emaitzak: 454