Resultats: 454
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | PINEDA AGUILAR, JORGE ALBERTO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | DUBON ZAVALA, LÍA MARCELA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MARTÍNEZ VÁSQUEZ, JOSE EDUARDO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | IBÁÑEZ BERMEJO, JOSÉ LUIS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SAKHRI, MOHAMED LAID | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ROMERO MIJES, MANUEL JESUS | ADULTOS (A partir de 15 años) | CD ATLETISMO CORIA |
|
| #JoHiVaig | MILLA MIJES, ADRIANA | INFANTILES(de 4 a 14 años) | CD ALETISMO CARMEN VALLE |
|
| #JoHiVaig | ESCOBAR MARTÍN, MANUEL JESÚS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ORDOÑEZ MARTIN, MARÍA DEL CARMEN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MARCELO GIRALDEZ, JOSE MANUEL | ADULTOS (A partir de 15 años) | CLUB ATLETISMO SALTERAS. |
|
| #JoHiVaig | ROSA REFOLIO, JUAN | ADULTOS (A partir de 15 años) | UG21 |
|
| #JoHiVaig | ARAUJO RODRÍGUEZ, ALFREDO | ADULTOS (A partir de 15 años) | UG21 |
|
| #JoHiVaig | GARCÍA ACOSTA, MANU | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | UNAY MARTINEZ, MARCOS | ADULTOS (A partir de 15 años) | UG21 |
|
| #JoHiVaig | ALONSO DE LA PRIDA, IGNACIO | ADULTOS (A partir de 15 años) | UG21 |
|
| #JoHiVaig | BARON, CARLOS | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | CASTAÑEDA GARCÍA, JUAN JOSÉ | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | CARTAZAR LARA, MANUELA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | CASTAÑEDA CORTÁZAR, JUAN ANTONIO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | DE LA ROSA RAMOS, TERESA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | DE LA ROSA RAMOS, CARMEN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SERRANO VARGAS, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SERRANO MEDRANO, JESÚS | ADULTOS (A partir de 15 años) | CDS PUERTO DEL VIENTO |
|
| #JoHiVaig | MEDRANO LÓPEZ, ENCARNI | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | BLANCO ESPINAR, INMA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ANTEQUERA RAMOS, FRANCISCO JAVIER | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | JIMENEZ REYEZ, MANUEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ROLDAN SERRANO, MARIA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | JIMENEZ ROLDAN, MANUEL JESUS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PEREZ-MARÍN, JORGE | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | LORA HERRERA, RAFAEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PIÑOL PEREZ, MARTA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | VILLEGAS IBÁÑEZ, REYES | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA AMARO, LOLA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | GÁMEZ LÓPEZ, MARIA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | JONSSON, CAJSA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | CABELLO NODAL, FERNANDO JAVIER | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | GÁMEZ GONZÁLEZ, PEDRO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | RIVERO GÁMEZ, DANIEL | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | CABELLO JONSSON, LINNÉA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | CABELLO JONSSON, TIM | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | TROMPETERO COLLANTES, RUBEN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | VERA BOLIVAR, DAMELIS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | FALCON FERRERA, MARTA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PIQUERA FALCON, JAIRO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PIQUERA ACEMEL, RAMÓN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PIQUERA FALCON, ANGEL | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | LOPEZ, NICOLÁS | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | RECIO, MACARENA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | MORENO RAMÓN, JOSÉ MARÍA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
Resultats: 454