Resultats: 454
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
Estat |
| #JoHiVaig | MOYANO CANTÓN, JUANI | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MOYANO CANTÓN, JOSÉ | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA GARCÍA, EVA MARÍA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MOYANO GARCÍA, OSCAR | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MOYANO CANTÓN, TRINIDAD | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SOTO ANTEQUERA, ENCARNACION | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ DEL VALLE, ANTONIO ELIGIO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | FERNANDEZ DOBLAS, AUXI | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | CONDE SAYAGO, ISABEL | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | DIAZ DEL VALLE, JUAN MANUEL | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA ZARCO, LEO | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA GARCÍA, ISRAEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SEGURA RODRIGUEZ, PILAR | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | LÓPEZ CABRERA, DANIELA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | BRAVO RAMOS, FRANCISCO | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ RENGEL, SARA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GORDÓN, JESÚS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | BARRERA MELERO, MARÍA OLIVA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ BARRERA, JESÚS | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | DIAZ MALLEN, MERCEDES | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ORIHUELA CARVAJAL, EDUARDO | DORSAL SOLIDARIO | CLUB NÁUTICO SEVILLA |
|
| #JoHiVaig | PÉREZ DE LA YGLESIA, MARIA DEL ROCIO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ARTEAGA PÉREZ, BLANCA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | BAZÁN MUÑOZ, SERGIO | ADULTOS (A partir de 15 años) | TEAM ONE |
|
| #JoHiVaig | ARELLANO VÁZQUEZ, ANTONIO | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | GARCÍA GONZÁLEZ, RUBEN | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | AVILA MAYO, MOISES | ADULTOS (A partir de 15 años) | TEAM ONE - AEDD |
|
| #JoHiVaig | MEGIAS ROMÁN, ELENA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | HERNÁNDEZ AGUILAR, IVÁN | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | CASTILLERO SARAVIA, LAURA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | LOBATO CORDOBES, MANUEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MULA INGUANZO, ELENA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | LÓPEZ CORTÉS, MAGNOLIA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | TOLEDO PALOMO, EVA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | TOLEDO PALOMO, CRISTINA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | TOLEDO PALOMO, INÉS | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PIZARRAYA BUZÓN, JAVIER | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | OCAÑA GARCÍA, CLARA ESPERANZA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | FLORES PÉREZ DE LA ROSA, PAULA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | FLORES PÉREZ DE LA ROSA, RUBÉN | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SUÁREZ COBOS, MARÍA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ PIÑA, MARÍA | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | MORANCHO RUIZ, IKER | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | LARA MARTIN, ABEL | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | PÉREZ LÓPEZ, ELENA | DORSAL SOLIDARIO |
|
|
| #JoHiVaig | PÉREZ LÓPEZ, PEDRO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ CARVALHO, ANGELO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | SOTO NUNCIRA, DIEGO FERNANDO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | ROMERO TEJADA, GUILLERMO | ADULTOS (A partir de 15 años) |
|
|
| #JoHiVaig | QUERALTO RASERO, ALEJANDRA | INFANTILES(de 4 a 14 años) |
|
Resultats: 454