Emaitzak: 199
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | VEGA, ANABEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CLUBATLETISMOCIUDADDEARCOS |
|
| #Ni banoa | DEL PINO GANDUL, CRISTINA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | MARTINEZ GIRALDEZ, JORGE | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | PELAEZ CEBALLOS, MARIANO | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | CADETE | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | PELAEZ CEBALLOS, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | LERENA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | LERENA RODRIGUEZ, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | GIL IGLESIAS, HUGO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | GÓMEZ GARRIDO, LUNA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | LAS ÁGUILAS LENTOS |
|
| #Ni banoa | GARRIDO GOMEZ, RAQUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | LOS LENTOS |
|
| #Ni banoa | ZAFRA CAMPOS, JESUS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | CD TRIDOÑANA EVA'S TRAIL |
|
| #Ni banoa | CHACON MARTEL, ERNESTO | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN |
|
|
| #Ni banoa | MORALES DOLORES, IGNACIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | ALCALÁ RUNNING CLUB |
|
| #Ni banoa | CHACÓN MARTEL, ANDRES | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | PREBENJAMIN |
|
|
| #Ni banoa | TAVARES DO ESPÍRITO SANTO, LARA | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | ALCALÁ RUNNING CLUB |
|
| #Ni banoa | MORALES DO ESPÍRITO SANTO, MALILA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | ALCALÁ RUNNING CLUB |
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ ALEJO, ANTONIO JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | OHMIO ARAHAL |
|
| #Ni banoa | PIÑERO BENITEZ, FRANCISCO DE ASIS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #Ni banoa | ROLDÁN RAMÍREZ, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | ADSEVILLA |
|
| #Ni banoa | CRESPO LISTAN, DIEGO CARLOS | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | CALLENCE |
|
| #Ni banoa | ARCOS MARIN, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | BARRERA CASTILLO, SEBASTIAN | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, SAMUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO ARUNCI |
|
| #Ni banoa | PEREZ CHAVES, ANGEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING |
|
| #Ni banoa | GALLEGO ESCOBAR, DANIEL | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL |
|
| #Ni banoa | MORÓN VALLADARES, JULIA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | PONCES ALVAREZ, FRANCISCO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | JIMENEZ CASAS, PAQUI | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | GARCIA CALA, MARIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | LAVADO LOPEZ, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | CLUB ATLETISMO FILIPIDES |
|
| #Ni banoa | LÓPEZ CARMONA, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | ACEVEDO ZAMORA, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CRONOMETRAJE TECNOCRONO |
|
| #Ni banoa | ATIENZA VERA, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) |
|
||
| #Ni banoa | CURADO LOPEZ, RAFAEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.A. MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | MARTEL LEÓN, FRANCISCO ANDRÉS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | NARANJO CARMONA, DONATO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | JIMÉNEZ RINCÓN, FRANCISCO DE PAULA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | CADETE | CLUB TRIATLON ISBILYA |
|
| #Ni banoa | JIMÉNEZ RINCÓN, MANUEL CARLOS | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | MAURI CASTILLO |
|
| #Ni banoa | CAMPANARIO FERNÁNDEZ, ATANASIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | GALINDO DOMÍNGUEZ, ANA BELÉN | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | NOGUEROL CABRERA, ANGELA DE LA CRUZ | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | NOGUEROL CABRERA, PABLO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | SANCHEZ AGUILAR, VALENTINA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE |
|
|
| #Ni banoa | NAVARRO SANCHEZ, ANA MARIA | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | COLONOS |
|
| #Ni banoa | NAVARRO SANCHEZ, ANTONIO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B |
|
|
| #Ni banoa | CARVAJAL HOLGADO, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | COLONOS |
|
| #Ni banoa | JIMENEZ MORATO, GABRIELA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | CALLENCE |
|
| #Ni banoa | NARANJO RAMIREZ, ADAY | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL |
|
|
| #Ni banoa | VEGA CHERNICHERO, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | OBJETIVO MARATON |
|
Emaitzak: 199