Emaitzak: 199
| #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
Egoera |
| #Ni banoa | NAVARRO ÁLVAREZ, PAKO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | IBAÑEZ PALACIN, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
| #Ni banoa | TRONCOSO BILLALBA, JAPI | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
| #Ni banoa | GUERRERO DE LA CRUZ, BRUNO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
| #Ni banoa | PEÑA CALVENTE, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.A. MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | DE HARO MONTORO, MARI ÁNGELES | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | DEPORTEANDO POR UTRERA |
|
| #Ni banoa | ANDRADES DELGADO, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | RODRÍGUEZ LÓPEZ, DAVID | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING |
|
| #Ni banoa | MUÑOZ PADILLA, EDUARDO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.A. MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | CORONILLA NAVARRO, AUXI | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | POSEIDÓN UTRERA |
|
| #Ni banoa | AGUILAR ZEA, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | ROLDÁN GONZALEZ, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
|
| #Ni banoa | ARENILLAS ORDÓÑEZ, FERNANDO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C. ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #Ni banoa | LUNA VALLE, ISMAEL | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | CADETE | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | CABRERA NAVARRO, DANIEL | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | CADETE | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | CASTAÑO LÓPEZ, JESÚS MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | PALMA CASTRO, JUAN JOSÉ | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | OLIVA GARABITO, FRANCISCO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO C | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | ARCOS GIRALDEZ, JUAN ANTONIO | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | VARGAS DE PRADA, RODRIGO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | NIETO LÓPEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | CD ARUNCI |
|
| #Ni banoa | GUISADO CALVILLO, ALEJANDRO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | CD GILETE |
|
| #Ni banoa | ALONSO RODRÍGUEZ, GABRIEL | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | ALONSO RODRÍGUEZ, MARIELA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | PREBENJAMIN | C.D.GILETE |
|
| #Ni banoa | CASTRO MORATO, HELENA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | PREBENJAMIN | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | VALLADARES VELA, CRISTINA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | C.D.GILETE |
|
| #Ni banoa | PANADERO GUISADO, CAYETANA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | CLUB GILETE |
|
| #Ni banoa | GUISADO CALVILLO, PAULA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | CD GILETE |
|
| #Ni banoa | ALONSO CASTRO, MARTÍN | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | GARCÍA RUIZ, LUCIA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | CLUB GILETE |
|
| #Ni banoa | PÉREZ JIMÉNEZ, ALEJANDRO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | DEPORTIVO GILETE |
|
| #Ni banoa | FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, CLAUDIA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | PREBENJAMIN | DEPORTIVO GILETE |
|
| #Ni banoa | SANZ COTO, MAURO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | ESPINOSA ZURITA, PEDRO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO C | MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA |
|
| #Ni banoa | CAÑA CHACON, SERVANDO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO C | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | MORENO RODRIGUEZ, DOLORES | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO C | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | SIERRA NARANJO, RUBÉN | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR |
|
|
| #Ni banoa | GARCIA LOBATO, AITOR | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN |
|
|
| #Ni banoa | NAVARRO CARRERO, IZAN | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | PREBENJAMIN |
|
|
| #Ni banoa | RAMÍREZ GUERRERO, JOSÉ MARÍA | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.D LA MOLINERA TRIATLÓN |
|
| #Ni banoa | RAMÍREZ GUERRERO, FERNANDO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | C.D.LA MOLINERA TRIATLÓN |
|
| #Ni banoa | OLIVA FERNANDEZ, ANTONIO JAVIER | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | GUISADO SERRANO, JORGE | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD GILETE |
|
| #Ni banoa | CASTRO TEJERO, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD GILETE |
|
| #Ni banoa | DELGADO FUENTES, JOSÉ MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #Ni banoa | TEJERO CRESPO, GABRIEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | ORTIZ TORRES, IRENE | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | CD GILETE |
|
| #Ni banoa | MUÑOZ RODRIGUEZ, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | ALONSO GARCÍA, JOSE MARIA | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.D. GILETE |
|
| #Ni banoa | LÓPEZ CANTALEJO, MARIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | METOO DEPORTES |
|
Emaitzak: 199