Resultados: 199
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
Estado |
| #YoVoy | VEGA, ANABEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CLUBATLETISMOCIUDADDEARCOS |
|
| #YoVoy | DEL PINO GANDUL, CRISTINA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | MARTINEZ GIRALDEZ, JORGE | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | PELAEZ CEBALLOS, MARIANO | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | CADETE | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | PELAEZ CEBALLOS, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | LERENA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | LERENA RODRIGUEZ, MANUEL | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | GIL IGLESIAS, HUGO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | GÓMEZ GARRIDO, LUNA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | LAS ÁGUILAS LENTOS |
|
| #YoVoy | GARRIDO GOMEZ, RAQUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | LOS LENTOS |
|
| #YoVoy | ZAFRA CAMPOS, JESUS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | CD TRIDOÑANA EVA'S TRAIL |
|
| #YoVoy | CHACON MARTEL, ERNESTO | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN |
|
|
| #YoVoy | MORALES DOLORES, IGNACIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | ALCALÁ RUNNING CLUB |
|
| #YoVoy | CHACÓN MARTEL, ANDRES | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | PREBENJAMIN |
|
|
| #YoVoy | TAVARES DO ESPÍRITO SANTO, LARA | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | ALCALÁ RUNNING CLUB |
|
| #YoVoy | MORALES DO ESPÍRITO SANTO, MALILA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE | ALCALÁ RUNNING CLUB |
|
| #YoVoy | RODRÍGUEZ ALEJO, ANTONIO JESÚS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | OHMIO ARAHAL |
|
| #YoVoy | PIÑERO BENITEZ, FRANCISCO DE ASIS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | A.D.RUNNING ALGAR |
|
| #YoVoy | ROLDÁN RAMÍREZ, PABLO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | ADSEVILLA |
|
| #YoVoy | CRESPO LISTAN, DIEGO CARLOS | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | CALLENCE |
|
| #YoVoy | ARCOS MARIN, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #YoVoy | BARRERA CASTILLO, SEBASTIAN | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CD ARUNCI |
|
| #YoVoy | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, SAMUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CLUB DEPORTIVO ARUNCI |
|
| #YoVoy | PEREZ CHAVES, ANGEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | C.D. PHYSICAL TRAIN3ING |
|
| #YoVoy | GALLEGO ESCOBAR, DANIEL | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | OHMIO ARAHAL |
|
| #YoVoy | MORÓN VALLADARES, JULIA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | ALEVIN | C.D. GILETE |
|
| #YoVoy | PONCES ALVAREZ, FRANCISCO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | C.D. GILETE |
|
| #YoVoy | JIMENEZ CASAS, PAQUI | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | C.D. GILETE |
|
| #YoVoy | GARCIA CALA, MARIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.D. GILETE |
|
| #YoVoy | LAVADO LOPEZ, DANIEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR | CLUB ATLETISMO FILIPIDES |
|
| #YoVoy | LÓPEZ CARMONA, ANTONIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #YoVoy | ACEVEDO ZAMORA, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | CRONOMETRAJE TECNOCRONO |
|
| #YoVoy | ATIENZA VERA, MANUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) |
|
||
| #YoVoy | CURADO LOPEZ, RAFAEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | C.A. MONTELLANO |
|
| #YoVoy | MARTEL LEÓN, FRANCISCO ANDRÉS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #YoVoy | NARANJO CARMONA, DONATO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | SENIOR |
|
|
| #YoVoy | JIMÉNEZ RINCÓN, FRANCISCO DE PAULA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | CADETE | CLUB TRIATLON ISBILYA |
|
| #YoVoy | JIMÉNEZ RINCÓN, MANUEL CARLOS | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | MAURI CASTILLO |
|
| #YoVoy | CAMPANARIO FERNÁNDEZ, ATANASIO | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #YoVoy | GALINDO DOMÍNGUEZ, ANA BELÉN | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A |
|
|
| #YoVoy | NOGUEROL CABRERA, ANGELA DE LA CRUZ | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | NOGUEROL CABRERA, PABLO | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BENJAMIN | ESCUELA ATLETISMO MONTELLANO |
|
| #YoVoy | SANCHEZ AGUILAR, VALENTINA | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | BEBE |
|
|
| #YoVoy | NAVARRO SANCHEZ, ANA MARIA | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO A | COLONOS |
|
| #YoVoy | NAVARRO SANCHEZ, ANTONIO JOSE | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B |
|
|
| #YoVoy | CARVAJAL HOLGADO, MANUEL JESUS | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | COLONOS |
|
| #YoVoy | JIMENEZ MORATO, GABRIELA | CATEGORIAS INFERIORES SIN CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL | CALLENCE |
|
| #YoVoy | NARANJO RAMIREZ, ADAY | CATEGORIAS INFERIORES CON CAMISETA(DESDE BEBE A CADETE) | INFANTIL |
|
|
| #YoVoy | VEGA CHERNICHERO, MIGUEL | PRUEBA ABSOLUTA(DESDE JUNIOR A VET C) | VETERANO B | OBJETIVO MARATON |
|
Resultados: 199