Resultados: 471
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | MORILLAS AMARILLO, SANDRA | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
| #YoVoy | CAMPANARIO ROMERO, CAROLINA | MARCHA | |
| #YoVoy | PLATA GARRIDO, LUIS MIGUEL | MARCHA | |
| #YoVoy | JIMENEZ, VIRGINIA | MARCHA | |
| #YoVoy | BENITEZ, JESUS | MARCHA | |
| #YoVoy | BENITEZ JIMENEZ, JESÚS | MARCHA | |
| #YoVoy | GARROCHO LEONIZA, PRUDENCIA | MARCHA | |
| #YoVoy | BENÍTEZ JIMÉNEZ, BIANCA | MARCHA | |
| #YoVoy | CAMPANARIO FERNANDEZ, JOSE LUIS | MARCHA | CLUB DEPORTIVO ANGOSTURA BIKE |
| #YoVoy | BARROSO, JOSEFA | MARCHA | |
| #YoVoy | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JENIFER | MARCHA | |
| #YoVoy | MARTEL, GONZALO | MARCHA | |
| #YoVoy | BENITEZ, MARÍA JOSE | MARCHA | |
| #YoVoy | MADROÑAL, PAULA | MARCHA | |
| #YoVoy | MADROÑAL, MARIA | MARCHA | |
| #YoVoy | SOLANO BENÍTEZ, LUIS | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
| #YoVoy | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | ABSOLUTA | CD O CORRES O MUERES |
| #YoVoy | SALAS MORALES, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
| #YoVoy | MORENO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
| #YoVoy | MORENO PÉREZ, MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
| #YoVoy | MORENO PÉREZ, PAULA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
| #YoVoy | MORATO BENITEZ, MARI CARMEN | MARCHA | |
| #YoVoy | GARCIA CABALLERO, MANUEL JESUS | MARCHA | |
| #YoVoy | GARCIA MORATO, MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | BEBE PUERTO SERRANO |
| #YoVoy | PÉREZ BERNAL, ENCARNACION | MARCHA | |
| #YoVoy | GALINDO PEREZ, MARIA | MARCHA | |
| #YoVoy | AMAYA, ISIDRO | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
| #YoVoy | PÉREZ, MAR | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
| #YoVoy | MARTÍN ALBA, ALVARO | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
| #YoVoy | GARRIDO GÓMEZ, RAQUEL | ABSOLUTA | LOS LENTOS |
| #YoVoy | GÓMEZ SANTOS, ANTONIO DAVID | ABSOLUTA | CA LAS AGUILAS |
| #YoVoy | GOMEZ GARRIDO, LUNA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CA LAS AGUILAS - LENTOS |
| #YoVoy | GOMEZ GARRIDO, LEO | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CA LAS AGUILAS - LENTOS |
| #YoVoy | LUCAS MESA, JUA | MARCHA | |
| #YoVoy | MENDOZA CARMONA, ROSARIO | MARCHA | |
| #YoVoy | MENDOZA CARMONA, ANA MARIA | MARCHA | |
| #YoVoy | VALLE MENDOZA, ROSA MARÍA | MARCHA | |
| #YoVoy | MARTIN JIMENEZ, GRANADA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #YoVoy | MORALES FERNANDEZ, FELISA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #YoVoy | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M.CARMEN | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #YoVoy | DIAZ GARCIA, MONTSE | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #YoVoy | LOPEZ JIMENEZ, LOLI | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #YoVoy | CASTILLO OLIVA, ANTONIO | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
| #YoVoy | CASTILLO GÓMEZ, PABLO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
| #YoVoy | RODRIGUEZ LOPEZ, SORAYA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #YoVoy | BERNARDO BIZCOCHO, JOAQUÍN | ABSOLUTA | CA CORIA |
| #YoVoy | SANCHEZ CAMPOS, LUCIA | ABSOLUTA | |
| #YoVoy | CARRERO CASILLA, INMA | MARCHA | |
| #YoVoy | RUBIO ARENAS, JOSE MANUEL | ABSOLUTA | NUTRIAS PANTANERAS UBRIQUE |
| #YoVoy | FERNANDEZ TORO, ROSARIO | MARCHA |
Resultados: 471