Emaitzak: 471
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | PORTILLO TENORIO, MARIA DEL CARMEN | MARCHA | |
#Ni banoa | BARRERA PORTILLO, CELIA | MARCHA | |
#Ni banoa | NÚÑEZ DIAZ, ERMINIA | MARCHA | |
#Ni banoa | BARRERA PORTILLO, MARIO | MARCHA | |
#Ni banoa | BARRERA PORTILLO, RAQUEL | MARCHA | |
#Ni banoa | PORTILLO FLORES, RAQUEL | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTEL PORTILLO, CARLOTA | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTEL LEON, FRANCISCO ANDRES | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | PÉREZ MORENO, MANUEL JESÚS | ABSOLUTA | ALPINO BENALMADENA |
#Ni banoa | GONZÁLEZ GANDULLA, MARÍA DEL MAR | ABSOLUTA | ALPINO BENALMADENA HIGH PRO |
#Ni banoa | GALLARDO JIMÉNEZ, ANA BELÉN | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | VARO NIETO, MANUEL | MARCHA | |
#Ni banoa | CASASAYAS TALENS, JAVIER | ABSOLUTA | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | ORTIZ GARCIA, ANTONIO JESUS | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | ALVAREZ CORONILLA, JENIFER | MARCHA | |
#Ni banoa | ALVAREZ CORONILLA, CONSOLACION | MARCHA | |
#Ni banoa | ORTIZ GARCIA, NATALIA | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | ORTIZ GARCIA, ANTONIO | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | SÁNCHEZ MORATO, ANA MARÍA | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTEL SÁNCHEZ, ANDREA | MARCHA | |
#Ni banoa | CLAVIJO CAMPOS, ROSI | ABSOLUTA | VMORON |
#Ni banoa | BARRERA TORRES, ISABEL | ABSOLUTA | VMORON |
#Ni banoa | ASTETE ANAYA, ANTONIO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | CARRERO CAMPANARIO, DANIEL | MARCHA | |
#Ni banoa | BARBA GARCÍA, ANA | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
#Ni banoa | GIL GARCÍA, PEPI | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
#Ni banoa | MARQUEZ CHACON, MARIA JOSE | ABSOLUTA | CLUB COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | SOLANO CORRALES, DAVID | ABSOLUTA | CLUB COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | PALMERO DIANEZ, ISABEL | MARCHA | |
#Ni banoa | HIDALGO OLIVA, MERCEDES | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | MORATO BENITEZ, DAVID | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | MORATO BOND, LEO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | HORCAS LOBATO, DANIEL | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | HORCAL LOBATO, DARIO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | GARCIA GARCIA, FRANCISCA | MARCHA | |
#Ni banoa | BOHÓRQUEZ ARIZA, MIRYAM | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTEL PORTILLO, MARCELO | MARCHA | |
#Ni banoa | RUIZ CEREZO, LUZ | ABSOLUTA | CORRE O MUERE |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ ESCALANTE, DOLORES | ABSOLUTA | CORRE O MUERE |
#Ni banoa | MORENO GARCIA, RUBEN | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | BERMUDEZ TEMBLADOR, JUAN LUIS | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | VALLE LUCENA, CATALINA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | CAMISÓN VALLE, MARTÍN | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | VALLE GARVIN, BORJA | ABSOLUTA | C.D. LOS 4X4 XEREZ |
#Ni banoa | VALLE GARVIN, HUGO | ABSOLUTA | C.D. LOS 4X4 XEREZ |
#Ni banoa | SALGUERO ROSADO, JOSÉ ANTONIO | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO MARACENA |
#Ni banoa | BARRERA, MAITE | MARCHA | |
#Ni banoa | LÓPEZ MUÑOZ, CRISTIAN | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | NOGUEROL REINA, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | GARCIA CORRAL, MARIA PILAR | ABSOLUTA | ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
Emaitzak: 471