Emaitzak: 471
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | VEGA MORALES, MARÍA DEL ROSARIO | MARCHA | CRUZ DEL VALLE |
#Ni banoa | ÁLVAREZ CASTILLO, MARÍA | MARCHA | |
#Ni banoa | DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES | ABSOLUTA | CA CARMONA PAEZ |
#Ni banoa | DE LAS CASAS JIMÉNEZ, MARTÍN | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CA OLIMPO |
#Ni banoa | DE LAS CASAS JIMÉNEZ, LUCAS | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | |
#Ni banoa | GARCIA ALCÁNTARA, BENITO | MARCHA | CORREDORES COLEGUITAS |
#Ni banoa | RAMOS MESA, YOLANDA | ABSOLUTA | CD TROTONES COMILONES |
#Ni banoa | MORALES PEREZ, CARLOS | ABSOLUTA | CD TROTONES COMILONES |
#Ni banoa | RAMOS MESA, MARIA | ABSOLUTA | CD TROYONES COMILONES |
#Ni banoa | MEDINA MUÑOZ, JOSÉ | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | RAMOS MESA, ALBERTO | ABSOLUTA | EN VILLAMARTIN TE ESPERO |
#Ni banoa | CARRASCO ÁLVAREZ, ALVARO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | RAMOS MESA, MONTAÑAS | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | GÓMEZ PEREZ, ANDRES | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | GÓMEZ PEREZ, FLORA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | VILLA PÉREZ, CARLA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | PEREA, MIGUEL | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | GÓMEZ IZQUIERDO, ANTONIA MARÍA | MARCHA | |
#Ni banoa | CABRERA MARTIN, ANTONIA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | RIOS MELGAR, VERÓNICA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | PERALTA MATEOS, OLIVIA | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
#Ni banoa | LOZANO CASTILLO, JAVIER | MARCHA | |
#Ni banoa | CAMPOS LOZANO, LETICIA | MARCHA | |
#Ni banoa | LOZANO CAMPOS, DANIELA | MARCHA | |
#Ni banoa | LOZANO CAMPOS, JAVIER | MARCHA | |
#Ni banoa | SANCHEZ OROZCO, DAVID | ABSOLUTA | C.A. EN VILLAMARTÍN TE ESPERO,COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | BAZÁN GUERRERO, ANTONIO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | GUERRERO BOLAÑOS, CRISTINA | MARCHA | |
#Ni banoa | TROYA CARRASCO, JUAN DE DIOS | ABSOLUTA | ENTRENACONJMRUN |
#Ni banoa | GENTILE BARAJAS, ANA CRISTINA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | CUEVAS GENTILE, GIAN PAUL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | CORONIL CASTILLO, SOLEDAD | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
#Ni banoa | ROMÁN CORONIL, MARIO ALBERTO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | CAMACHO GONZÁLEZ, ISABEL MARÍA | MARCHA | V MORÓN |
#Ni banoa | ROMAN LEO, MARIO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | LÓPEZ RICO, PATRICIA | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
#Ni banoa | DE HARO MONTORO, MARI ÁNGELES | ABSOLUTA | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | ORTEGA JAEN, ADRIAN | ABSOLUTA | ENTRENACONJMRUN |
#Ni banoa | PORTILLO FLORES, ANA MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTEL PORTILLO, MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | OLMEDO LOPEZ, ALVARO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | PATACABRA RUN |
#Ni banoa | MORALES ALBA, ABEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | ALBA AVILA, DAVINIA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | LOPEZ HERRERA, JUAN FRANCISCO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | MARTÍN RUBIO, VENTURA | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
#Ni banoa | GUERRERO DOMÍNGUEZ, MARÍA | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ, ISABEL | ABSOLUTA | CRUZ DEL VALLE |
#Ni banoa | MATEOD, FRANCISCO | MARCHA | CRUZ DEL VALLE |
#Ni banoa | MATEOS, FRANCISCO JAVIER | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | |
#Ni banoa | MATEOS, ISMAEL | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA |
Emaitzak: 471