Emaitzak: 471
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | ARENILLA GARCIA, ROSARIO | MARCHA | |
#Ni banoa | SANCHEZ SANCHEZ, ROCIO | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCIA SANCHEZ, RUBEN | MARCHA | |
#Ni banoa | MORENO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | CAMPANARIO GONZALEZ, CRISTINA | MARCHA | |
#Ni banoa | FERNANDEZ AGUDO, ALICIA | MARCHA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ CHACON, VERONICA | MARCHA | |
#Ni banoa | FRAGA DUQUE, JOSE | MARCHA | |
#Ni banoa | FRAGA FERNÁNDEZ, VERA | MARCHA | |
#Ni banoa | NARANJO CASTILLO, ANTONIO | MARCHA | ANIMAL DE BELLOTA TRAIL CLUB |
#Ni banoa | TEJERO GONZÁLEZ, MARÍA ÁNGELES | MARCHA | |
#Ni banoa | NARANJO TEJERO, GONZALO | MARCHA | |
#Ni banoa | NARANJO TEJERO, GLORIA | MARCHA | |
#Ni banoa | CASTRO CAMPOS, FATIMA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | MUÑOZ MUÑOZ, ELENA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | CAMPOS SALAS, MARÍA DEL MAR | MARCHA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ CAMPOS, PAULA | MARCHA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ BARRERA, CRISTOBAL | MARCHA | |
#Ni banoa | PLATERO CAÑEDO, CARMEN | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ MARÍN, JUANMA | ABSOLUTA | CORREDORES COLEGUITAS |
#Ni banoa | MUÑOZ RIOJA, MARILÓ | MARCHA | CORREDORES COLEGUITAS |
#Ni banoa | MARTIN BOCANEGRA, NURIA | ABSOLUTA | VMORON |
#Ni banoa | ESCOBAR LÓPEZ, ANA ISABEL | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | PÉREZ BELLO, MATEO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | PÉREZ BELLO, CHLOE | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
#Ni banoa | GERENA GERE, ÁNGEL | ABSOLUTA | CD 4X4 XEREZ |
#Ni banoa | VEGA SIERRA, MAMEN | ABSOLUTA | CD 4X4 XEREZ |
#Ni banoa | CABEZAS ACUÑA, NATALIA DENISSE | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
#Ni banoa | CHACÓN CITOLER, MARÍA JESÚS | ABSOLUTA | C.A. EN VILLAMARTÍN TE ESPERO |
#Ni banoa | LÓPEZ CANDIL, JESÚS | ABSOLUTA | C.A. EN VILLAMARTÍN TE ESPERO |
#Ni banoa | ROSADO CAMPOS, MARÍA JOSÉ | MARCHA | |
#Ni banoa | NAVARRO GARCÍA, ALBERTO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | AGUILAR VALIENTE, ROCIO | ABSOLUTA | VMORON |
#Ni banoa | OLIVA GUERRERO, JOSE ANTONIO | ABSOLUTA | ANGOSTURABIKE |
#Ni banoa | DUARTE REY, FABIOLA | ABSOLUTA | C.M. SIERRA SUR |
#Ni banoa | CARRASCO GARCIA, GENARO | ABSOLUTA | C.M, SIERRA SUR |
#Ni banoa | MARTÍN SABORIDO, ALVARO | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
#Ni banoa | MERINO VAZQUEZ, PEDRO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | SORIA SABORIDO, JUAN MIGUEL | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | CARO, ALBA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DANIELA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
#Ni banoa | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, TRIANA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
#Ni banoa | GONZÁLEZ RIVAS, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO MONTELLANO |
#Ni banoa | ORDOÑEZ ROMAN, MARIO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | HIDALGO PINO, MIGUEL | MARCHA | |
#Ni banoa | PEREZ GUTIERREZ, MANOLI | MARCHA | |
#Ni banoa | PEREZ GUTIERREZ, MARIA JOSEFA | MARCHA | |
#Ni banoa | MARÍN MORALES, PAULA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | MORALES VARGAS, CRISTINA | MARCHA | |
#Ni banoa | ROMAN GARCIA, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA | C.A MONTELLANO |
Emaitzak: 471