Emaitzak: 471
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | CARRILLO MARTIN, MARÍA JOSE | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | MADRID LUQUE, ISABEL MARIA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | MARTINEZ, LORENA | ABSOLUTA | V- MORÓN |
#Ni banoa | PÉREZ ARIAS, LOLI | ABSOLUTA | V-MORON |
#Ni banoa | JIMÉNEZ GÓMEZ, MARIBEL | MARCHA | |
#Ni banoa | NARANJO MARTIN, MARIA DEL ROCÍO | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
#Ni banoa | RIVAS MOSCOSO, IDELFONSO | MARCHA | |
#Ni banoa | SORIANO NARANJO, ENCARNI | ABSOLUTA | V-MORON |
#Ni banoa | SABORIDO JIMÉNEZ, VALERIA | MARCHA | |
#Ni banoa | JIMENEZ MATEOS, MARILÓ | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | BENITEZ MORENO, MARI CARMEN | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCIA RIVERA, MARIA ISABEL | MARCHA | |
#Ni banoa | BARRERA GARCIA, ARANTXA | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCIA CARMONA, MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | RIOS CARRASCO, JUAN | MARCHA | |
#Ni banoa | CAMPOS MORENO, CONCEPCION | MARCHA | |
#Ni banoa | GUTIERREZ RODRIGUEZ, CHARI | MARCHA | |
#Ni banoa | LOPEZ SUAREZ, FRANCISCA | MARCHA | |
#Ni banoa | ROMAN JIMENEZ, MARIA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | NUÑEZ GAVIRA, ALMUDENA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | BENITEZ LOZANO, CARMEN | MARCHA | |
#Ni banoa | LOZANO MARCHAN, LUISA | MARCHA | |
#Ni banoa | VARO CASTILLO, ARACELI | MARCHA | |
#Ni banoa | BENITEZ LOZANO, SACRI | MARCHA | |
#Ni banoa | FERRERA LOZANO, DANIEL | ABSOLUTA | LAR |
#Ni banoa | CASTRO SANCHEZ, ALEJANDRO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, SANDRA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | TROYA HORRILLO, MANUEL | MARCHA | V MORÓN |
#Ni banoa | MARCHENA VIÑAS, DÁMARIS | MARCHA | ANIMAL DE BELLOTA |
#Ni banoa | REQUEJO MARCHENA, GABRIEL | MARCHA | ANIMAL DE BELLOTA |
#Ni banoa | REQUEJO CAAMAÑO, MIGUEL | MARCHA | ANIMAL DE BELLOTA |
#Ni banoa | GONZÁLEZ, ISABEL | MARCHA | |
#Ni banoa | MENA ATIENZA, EZEQUIEL | ABSOLUTA | OCORRES O MUERES |
#Ni banoa | TORREÑO CADENAS, TERESA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | PEREA JIMÉNEZ, ALICIA | ABSOLUTA | LOS LENTOS |
#Ni banoa | VALLE PARRILLA, AMALIA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | DONOSO RODRIGUEZ, JOSE | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ CORTÉS, LUCÍA | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | MARTIN CAÑESTRO, OCTAVIO | ABSOLUTA | C.A. CORIA |
#Ni banoa | CASTILLO SIERRA, MARIOLA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | RODRIGUEZ MARIN, RODRIGO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
#Ni banoa | MARIN HIDALGO, GEMA | MARCHA | |
#Ni banoa | MENA ATIENZA, LOLA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | DOBLAS BERNAL, MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | CARRERO LOZANO, CONSOLACION | MARCHA | |
#Ni banoa | GUERRA TAMAYO, ROSARIO | MARCHA | |
#Ni banoa | GUTIERREZ PAVON, ENCARNA | MARCHA | |
#Ni banoa | LOPEZ NAVAS, SALVADORA | MARCHA | |
#Ni banoa | BARRERA LEON, MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | BENITEZ LOZANO, FERNANDA | MARCHA |
Emaitzak: 471