Emaitzak: 471
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | HEREDIA PANAL, NOELIA | MARCHA | NUTRIAS PANTANERAS UBRIQUE |
#Ni banoa | PEREZ GONZALEZ, ANTONIO | MARCHA | PEREZ-HEREDIA |
#Ni banoa | ROMÁN FERNANDEZ, CELIA | MARCHA | |
#Ni banoa | CAÑO JIMENA, LAURA MARÍA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | ORTE, MIGUEL | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | FLORES BORREGO, MERCEDES | MARCHA | |
#Ni banoa | MORATO CAMPOS, MACARENA | MARCHA | |
#Ni banoa | FLORES NIETO, ELISABETH | MARCHA | |
#Ni banoa | MORENO MORATO, NOA | MARCHA | |
#Ni banoa | ORDOÑEZ MORATO, ROCIO | MARCHA | |
#Ni banoa | DOMÍNGUEZ FLORES, AINHOA | MARCHA | |
#Ni banoa | TORO ORDOÑEZ, RODRIGO | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCÍA FUENTES, PILAR | MARCHA | |
#Ni banoa | MORATO GARCIA, ROSARIO | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, MARÍA JESÚS | MARCHA | |
#Ni banoa | ACEVEDO GARCIA, RAQUEL | MARCHA | |
#Ni banoa | NARANJO, DONATO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | HERMOSÍN GUARDADO, ENCARNI | ABSOLUTA | V-MORON |
#Ni banoa | GÓMEZ GUERRA, MARU | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | PORTILLO LORENZO, MARÍA JESÚS | ABSOLUTA | VMORON |
#Ni banoa | CASTRO RAMIREZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA | CLUB TRITON |
#Ni banoa | COPADO ANDÚJAR, ANTONIO | ABSOLUTA | CD ARUNCI |
#Ni banoa | MORENO ROMERO, CONCHI | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | GUTIÉRREZ LEDESMA, LAURA | ABSOLUTA | V-MORON |
#Ni banoa | DOBLADO SANCHEZ, MANUEL | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | ROSADO MELLADO, MARÍA DOLORES | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | PÉREZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | ORTIZ LUNA, ANA | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | CHICON MORENO, JUAN | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
#Ni banoa | TRYA VAZQUEZ, MARILÓ | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | LÓPEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | MARCHA | |
#Ni banoa | GARROCHO MARTIN, FATIMA | MARCHA | |
#Ni banoa | GARRIDO ROMERO, RAFAEL | MARCHA | |
#Ni banoa | LOBATO HORRILLO, MARIA ANTONIA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | ORTEGA NAVAS, YOLANDA | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | GÓMEZ ARGUDO, FERNANDO | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | VALLE LUNA, CELIA | ABSOLUTA | V-MORON |
#Ni banoa | NARANJO TORO, ROSA MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | PEREZ FLORES, INMA | MARCHA | |
#Ni banoa | ROMAN FERNANDEZ, JOSEFI | MARCHA | |
#Ni banoa | GOMEZ GUERRA, ENCARNI | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | GARCIA GOMEZ, ELIAS | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
#Ni banoa | ARCOS HERNÁNDEZ, GUADALUPE | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | VIDAL DOMÍNGUEZ, SUSANA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | GORDILLO SÁNCHEZ, ELENA | ABSOLUTA | V MORÓN |
#Ni banoa | FERNÁNDEZ TORO, CARMEN | MARCHA | |
#Ni banoa | CORTES FALCON, MARIPAZ | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | MEDINA VALLEJO, ANGELA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | RODRIGUEZ GOMEZ, M.JOSE | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | ARISPON LOPEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
Emaitzak: 471