Emaitzak: 471
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
Taldea
![]() ![]() |
#Ni banoa | MORILLAS AMARILLO, SANDRA | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | CAMPANARIO ROMERO, CAROLINA | MARCHA | |
#Ni banoa | PLATA GARRIDO, LUIS MIGUEL | MARCHA | |
#Ni banoa | JIMENEZ, VIRGINIA | MARCHA | |
#Ni banoa | BENITEZ, JESUS | MARCHA | |
#Ni banoa | BENITEZ JIMENEZ, JESÚS | MARCHA | |
#Ni banoa | GARROCHO LEONIZA, PRUDENCIA | MARCHA | |
#Ni banoa | BENÍTEZ JIMÉNEZ, BIANCA | MARCHA | |
#Ni banoa | CAMPANARIO FERNANDEZ, JOSE LUIS | MARCHA | CLUB DEPORTIVO ANGOSTURA BIKE |
#Ni banoa | BARROSO, JOSEFA | MARCHA | |
#Ni banoa | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JENIFER | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTEL, GONZALO | MARCHA | |
#Ni banoa | BENITEZ, MARÍA JOSE | MARCHA | |
#Ni banoa | MADROÑAL, PAULA | MARCHA | |
#Ni banoa | MADROÑAL, MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | SOLANO BENÍTEZ, LUIS | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
#Ni banoa | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | ABSOLUTA | CD O CORRES O MUERES |
#Ni banoa | SALAS MORALES, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
#Ni banoa | MORENO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | MORENO PÉREZ, MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | MORENO PÉREZ, PAULA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | MORATO BENITEZ, MARI CARMEN | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCIA CABALLERO, MANUEL JESUS | MARCHA | |
#Ni banoa | GARCIA MORATO, MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | BEBE PUERTO SERRANO |
#Ni banoa | PÉREZ BERNAL, ENCARNACION | MARCHA | |
#Ni banoa | GALINDO PEREZ, MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | AMAYA, ISIDRO | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
#Ni banoa | PÉREZ, MAR | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
#Ni banoa | MARTÍN ALBA, ALVARO | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
#Ni banoa | GARRIDO GÓMEZ, RAQUEL | ABSOLUTA | LOS LENTOS |
#Ni banoa | GÓMEZ SANTOS, ANTONIO DAVID | ABSOLUTA | CA LAS AGUILAS |
#Ni banoa | GOMEZ GARRIDO, LUNA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CA LAS AGUILAS - LENTOS |
#Ni banoa | GOMEZ GARRIDO, LEO | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CA LAS AGUILAS - LENTOS |
#Ni banoa | LUCAS MESA, JUA | MARCHA | |
#Ni banoa | MENDOZA CARMONA, ROSARIO | MARCHA | |
#Ni banoa | MENDOZA CARMONA, ANA MARIA | MARCHA | |
#Ni banoa | VALLE MENDOZA, ROSA MARÍA | MARCHA | |
#Ni banoa | MARTIN JIMENEZ, GRANADA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | MORALES FERNANDEZ, FELISA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M.CARMEN | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | DIAZ GARCIA, MONTSE | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | LOPEZ JIMENEZ, LOLI | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | CASTILLO OLIVA, ANTONIO | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | CASTILLO GÓMEZ, PABLO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
#Ni banoa | RODRIGUEZ LOPEZ, SORAYA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#Ni banoa | BERNARDO BIZCOCHO, JOAQUÍN | ABSOLUTA | CA CORIA |
#Ni banoa | SANCHEZ CAMPOS, LUCIA | ABSOLUTA | |
#Ni banoa | CARRERO CASILLA, INMA | MARCHA | |
#Ni banoa | RUBIO ARENAS, JOSE MANUEL | ABSOLUTA | NUTRIAS PANTANERAS UBRIQUE |
#Ni banoa | FERNANDEZ TORO, ROSARIO | MARCHA |
Emaitzak: 471