Resultados: 471
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Club
|
| #YoVoy | LOPEZ BENITEZ, BELEN | MARCHA | |
| #YoVoy | CAMPOS GARCÍA, JOSE MANUEL | ABSOLUTA | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
| #YoVoy | MEJIAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | ABSOLUTA | CD O CORRES O MUERES |
| #YoVoy | DELGADO FUENTES, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTA | |
| #YoVoy | DELGADO PIÑA, CARLOTA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #YoVoy | PIÑA GONZÁLEZ, MARTA | MARCHA | |
| #YoVoy | SÁNCHEZ AGUILAR, JUAN CARLOS | ABSOLUTA | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
| #YoVoy | MELLADO CARO, JOSE ANTONIO | MARCHA | |
| #YoVoy | MELLADO PEREZ, ELENA | MARCHA | |
| #YoVoy | MELLADO CARO, CONSOLACION | MARCHA | |
| #YoVoy | ORTEGA ANTUNEZ, JUAN MANUEL | MARCHA | |
| #YoVoy | ORTEGA MELLADO, BELTRAN | MARCHA | |
| #YoVoy | MELLADO CARO, INMACULADA | MARCHA | |
| #YoVoy | PALACIOS MELLADO, JOSE MARIA | MARCHA | |
| #YoVoy | PALACIOS MELLADO, DARIO | MARCHA | |
| #YoVoy | CAMAS BARRIOS, MIGUEL | MARCHA | |
| #YoVoy | SANCHEZ GALVAN, LOURDES | MARCHA | |
| #YoVoy | LOPEZ SANCHEZ, JUAN JOSE | MARCHA | |
| #YoVoy | SEVILLANO LOBO, ALEJANDRO | MARCHA | |
| #YoVoy | SANCHEZ GALVAN, ANA | MARCHA | |
| #YoVoy | PALOMO ARCOS, FRAN | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #YoVoy | PALOMO ARCOS, LEO | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #YoVoy | SEVILLANO SANCHEZ, ANTONIO | MARCHA | |
| #YoVoy | SEVILLANO SANCHEZ, ALEJANDRO | MARCHA | |
| #YoVoy | SARMIENTO CASTILLO, JUAN | ABSOLUTA | |
| #YoVoy | REINA CORTES, NATALIA | MARCHA | |
| #YoVoy | REINA OCAÑA, EUGENIO | MARCHA | |
| #YoVoy | CARRASCO FLORES, CATALINA | MARCHA | |
| #YoVoy | NÚÑEZ GORDILLO, JOSÉ FRANCISCO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | V MORÓN |
| #YoVoy | NÚÑEZ GORDILLO, JUAN MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | V MORÓN |
| #YoVoy | CHACON SANCHEZ, ANA MARIA | MARCHA | |
| #YoVoy | SANCHEZ CHACON, VALERIA | MARCHA | |
| #YoVoy | MARÍN PERNIAS, MARTA | ABSOLUTA | |
| #YoVoy | PERNÍA VILCHES, MARÍA LUISA | MARCHA | |
| #YoVoy | GARCÍA GUTIÉRREZ, VICTOR | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | V-MORON |
| #YoVoy | TRUJILLO AGUILAR, DANIEL | ABSOLUTA | EMA UTRERA |
| #YoVoy | TRUJILLO NAVARRO, DANIELA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
| #YoVoy | TRUJILLO NAVARRO, PABLO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ CONTRERA, CAYETANA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ PALACIOS, ESTEFANIA | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #YoVoy | VIRUEZ MATAMOROS, ISABEL MARÍA | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #YoVoy | FLORES MORENO, PAQUI | MARCHA | |
| #YoVoy | PIÑA CAMPANARIO, ANTONIO JESUS | ABSOLUTA | CORREDORES COLEGUITAS |
| #YoVoy | GARCIA SEGOVIA, ANA CONSOLACION | ABSOLUTA | CORREDORES GOLEGUITAS |
| #YoVoy | GOMEZ LOPEZ, MARIA | MARCHA | |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN | ABSOLUTA | C.D. COLONOS TRAIL |
| #YoVoy | DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ, JUAN | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #YoVoy | DOM, JAVIER | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #YoVoy | ORDÓÑEZ RETE, MARÍA | ABSOLUTA | C.D. COLONOS TRAIL |
| #YoVoy | VARO FERNANDEZ, LOLA | MARCHA |
Resultados: 471