Resultats: 471
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | VEGA MORALES, MARÍA DEL ROSARIO | MARCHA | CRUZ DEL VALLE |
| #JoHiVaig | ÁLVAREZ CASTILLO, MARÍA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | DE LAS CASAS GARCÍA, MERCEDES | ABSOLUTA | CA CARMONA PAEZ |
| #JoHiVaig | DE LAS CASAS JIMÉNEZ, MARTÍN | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CA OLIMPO |
| #JoHiVaig | DE LAS CASAS JIMÉNEZ, LUCAS | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | |
| #JoHiVaig | GARCIA ALCÁNTARA, BENITO | MARCHA | CORREDORES COLEGUITAS |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, YOLANDA | ABSOLUTA | CD TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | MORALES PEREZ, CARLOS | ABSOLUTA | CD TROTONES COMILONES |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, MARIA | ABSOLUTA | CD TROYONES COMILONES |
| #JoHiVaig | MEDINA MUÑOZ, JOSÉ | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, ALBERTO | ABSOLUTA | EN VILLAMARTIN TE ESPERO |
| #JoHiVaig | CARRASCO ÁLVAREZ, ALVARO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | RAMOS MESA, MONTAÑAS | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ PEREZ, ANDRES | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | GÓMEZ PEREZ, FLORA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CLUB UTRERANO DE ATLETISMO |
| #JoHiVaig | VILLA PÉREZ, CARLA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | PEREA, MIGUEL | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | GÓMEZ IZQUIERDO, ANTONIA MARÍA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CABRERA MARTIN, ANTONIA | ABSOLUTA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | RIOS MELGAR, VERÓNICA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | PERALTA MATEOS, OLIVIA | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
| #JoHiVaig | LOZANO CASTILLO, JAVIER | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CAMPOS LOZANO, LETICIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | LOZANO CAMPOS, DANIELA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | LOZANO CAMPOS, JAVIER | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SANCHEZ OROZCO, DAVID | ABSOLUTA | C.A. EN VILLAMARTÍN TE ESPERO,COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | BAZÁN GUERRERO, ANTONIO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | GUERRERO BOLAÑOS, CRISTINA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | TROYA CARRASCO, JUAN DE DIOS | ABSOLUTA | ENTRENACONJMRUN |
| #JoHiVaig | GENTILE BARAJAS, ANA CRISTINA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | CUEVAS GENTILE, GIAN PAUL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | CORONIL CASTILLO, SOLEDAD | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
| #JoHiVaig | ROMÁN CORONIL, MARIO ALBERTO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | CAMACHO GONZÁLEZ, ISABEL MARÍA | MARCHA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | ROMAN LEO, MARIO | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | LÓPEZ RICO, PATRICIA | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
| #JoHiVaig | DE HARO MONTORO, MARI ÁNGELES | ABSOLUTA | CLUB DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | ORTEGA JAEN, ADRIAN | ABSOLUTA | ENTRENACONJMRUN |
| #JoHiVaig | PORTILLO FLORES, ANA MARIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MARTEL PORTILLO, MARIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | OLMEDO LOPEZ, ALVARO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | PATACABRA RUN |
| #JoHiVaig | MORALES ALBA, ABEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | ALBA AVILA, DAVINIA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | LOPEZ HERRERA, JUAN FRANCISCO | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | MARTÍN RUBIO, VENTURA | ABSOLUTA | CLUB ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS |
| #JoHiVaig | GUERRERO DOMÍNGUEZ, MARÍA | ABSOLUTA | PATACABRA RUN |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ, ISABEL | ABSOLUTA | CRUZ DEL VALLE |
| #JoHiVaig | MATEOD, FRANCISCO | MARCHA | CRUZ DEL VALLE |
| #JoHiVaig | MATEOS, FRANCISCO JAVIER | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | |
| #JoHiVaig | MATEOS, ISMAEL | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA |
Resultats: 471