Resultats: 471
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | LOPEZ BENITEZ, BELEN | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CAMPOS GARCÍA, JOSE MANUEL | ABSOLUTA | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
| #JoHiVaig | MEJIAS MONTOYA, MANUEL ALEJANDRO | ABSOLUTA | CD O CORRES O MUERES |
| #JoHiVaig | DELGADO FUENTES, JOSÉ MANUEL | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | DELGADO PIÑA, CARLOTA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #JoHiVaig | PIÑA GONZÁLEZ, MARTA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SÁNCHEZ AGUILAR, JUAN CARLOS | ABSOLUTA | CD LOS QUE NO ENTRENAMOS |
| #JoHiVaig | MELLADO CARO, JOSE ANTONIO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MELLADO PEREZ, ELENA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MELLADO CARO, CONSOLACION | MARCHA | |
| #JoHiVaig | ORTEGA ANTUNEZ, JUAN MANUEL | MARCHA | |
| #JoHiVaig | ORTEGA MELLADO, BELTRAN | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MELLADO CARO, INMACULADA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | PALACIOS MELLADO, JOSE MARIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | PALACIOS MELLADO, DARIO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CAMAS BARRIOS, MIGUEL | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SANCHEZ GALVAN, LOURDES | MARCHA | |
| #JoHiVaig | LOPEZ SANCHEZ, JUAN JOSE | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SEVILLANO LOBO, ALEJANDRO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SANCHEZ GALVAN, ANA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | PALOMO ARCOS, FRAN | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #JoHiVaig | PALOMO ARCOS, LEO | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CLUB DEPORTIVO CALLENCE |
| #JoHiVaig | SEVILLANO SANCHEZ, ANTONIO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SEVILLANO SANCHEZ, ALEJANDRO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SARMIENTO CASTILLO, JUAN | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | REINA CORTES, NATALIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | REINA OCAÑA, EUGENIO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CARRASCO FLORES, CATALINA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | NÚÑEZ GORDILLO, JOSÉ FRANCISCO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | NÚÑEZ GORDILLO, JUAN MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | CHACON SANCHEZ, ANA MARIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | SANCHEZ CHACON, VALERIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MARÍN PERNIAS, MARTA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | PERNÍA VILCHES, MARÍA LUISA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | GARCÍA GUTIÉRREZ, VICTOR | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | V-MORON |
| #JoHiVaig | TRUJILLO AGUILAR, DANIEL | ABSOLUTA | EMA UTRERA |
| #JoHiVaig | TRUJILLO NAVARRO, DANIELA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
| #JoHiVaig | TRUJILLO NAVARRO, PABLO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ CONTRERA, CAYETANA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | EMA UTRERA |
| #JoHiVaig | RODRÍGUEZ PALACIOS, ESTEFANIA | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | VIRUEZ MATAMOROS, ISABEL MARÍA | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | FLORES MORENO, PAQUI | MARCHA | |
| #JoHiVaig | PIÑA CAMPANARIO, ANTONIO JESUS | ABSOLUTA | CORREDORES COLEGUITAS |
| #JoHiVaig | GARCIA SEGOVIA, ANA CONSOLACION | ABSOLUTA | CORREDORES GOLEGUITAS |
| #JoHiVaig | GOMEZ LOPEZ, MARIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, JUAN | ABSOLUTA | C.D. COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ ORDÓÑEZ, JUAN | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | DOM, JAVIER | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | |
| #JoHiVaig | ORDÓÑEZ RETE, MARÍA | ABSOLUTA | C.D. COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | VARO FERNANDEZ, LOLA | MARCHA |
Resultats: 471