Resultats: 471
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Club
|
| #JoHiVaig | HEREDIA PANAL, NOELIA | MARCHA | NUTRIAS PANTANERAS UBRIQUE |
| #JoHiVaig | PEREZ GONZALEZ, ANTONIO | MARCHA | PEREZ-HEREDIA |
| #JoHiVaig | ROMÁN FERNANDEZ, CELIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CAÑO JIMENA, LAURA MARÍA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | ORTE, MIGUEL | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | FLORES BORREGO, MERCEDES | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MORATO CAMPOS, MACARENA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | FLORES NIETO, ELISABETH | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MORENO MORATO, NOA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | ORDOÑEZ MORATO, ROCIO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | DOMÍNGUEZ FLORES, AINHOA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | TORO ORDOÑEZ, RODRIGO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | GARCÍA FUENTES, PILAR | MARCHA | |
| #JoHiVaig | MORATO GARCIA, ROSARIO | MARCHA | |
| #JoHiVaig | GARCÍA GARCÍA, MARÍA JESÚS | MARCHA | |
| #JoHiVaig | ACEVEDO GARCIA, RAQUEL | MARCHA | |
| #JoHiVaig | NARANJO, DONATO | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | HERMOSÍN GUARDADO, ENCARNI | ABSOLUTA | V-MORON |
| #JoHiVaig | GÓMEZ GUERRA, MARU | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | PORTILLO LORENZO, MARÍA JESÚS | ABSOLUTA | VMORON |
| #JoHiVaig | CASTRO RAMIREZ, JOSE CARLOS | ABSOLUTA | CLUB TRITON |
| #JoHiVaig | COPADO ANDÚJAR, ANTONIO | ABSOLUTA | CD ARUNCI |
| #JoHiVaig | MORENO ROMERO, CONCHI | ABSOLUTA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | GUTIÉRREZ LEDESMA, LAURA | ABSOLUTA | V-MORON |
| #JoHiVaig | DOBLADO SANCHEZ, MANUEL | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | ROSADO MELLADO, MARÍA DOLORES | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | PÉREZ PRIETO, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | ORTIZ LUNA, ANA | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | CHICON MORENO, JUAN | ABSOLUTA | DEPORTEANDO POR UTRERA |
| #JoHiVaig | TRYA VAZQUEZ, MARILÓ | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | LÓPEZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | MARCHA | |
| #JoHiVaig | GARROCHO MARTIN, FATIMA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | GARRIDO ROMERO, RAFAEL | MARCHA | |
| #JoHiVaig | LOBATO HORRILLO, MARIA ANTONIA | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | ORTEGA NAVAS, YOLANDA | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | GÓMEZ ARGUDO, FERNANDO | ABSOLUTA | |
| #JoHiVaig | VALLE LUNA, CELIA | ABSOLUTA | V-MORON |
| #JoHiVaig | NARANJO TORO, ROSA MARIA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | PEREZ FLORES, INMA | MARCHA | |
| #JoHiVaig | ROMAN FERNANDEZ, JOSEFI | MARCHA | |
| #JoHiVaig | GOMEZ GUERRA, ENCARNI | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | GARCIA GOMEZ, ELIAS | ABSOLUTA | COLONOS TRAIL |
| #JoHiVaig | ARCOS HERNÁNDEZ, GUADALUPE | ABSOLUTA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | VIDAL DOMÍNGUEZ, SUSANA | ABSOLUTA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | GORDILLO SÁNCHEZ, ELENA | ABSOLUTA | V MORÓN |
| #JoHiVaig | FERNÁNDEZ TORO, CARMEN | MARCHA | |
| #JoHiVaig | CORTES FALCON, MARIPAZ | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #JoHiVaig | MEDINA VALLEJO, ANGELA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #JoHiVaig | RODRIGUEZ GOMEZ, M.JOSE | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
| #JoHiVaig | ARISPON LOPEZ, VIRGINIA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
Resultats: 471