Resultats: 471
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
#JoHiVaig | MORILLAS AMARILLO, SANDRA | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
#JoHiVaig | CAMPANARIO ROMERO, CAROLINA | MARCHA | |
#JoHiVaig | PLATA GARRIDO, LUIS MIGUEL | MARCHA | |
#JoHiVaig | JIMENEZ, VIRGINIA | MARCHA | |
#JoHiVaig | BENITEZ, JESUS | MARCHA | |
#JoHiVaig | BENITEZ JIMENEZ, JESÚS | MARCHA | |
#JoHiVaig | GARROCHO LEONIZA, PRUDENCIA | MARCHA | |
#JoHiVaig | BENÍTEZ JIMÉNEZ, BIANCA | MARCHA | |
#JoHiVaig | CAMPANARIO FERNANDEZ, JOSE LUIS | MARCHA | CLUB DEPORTIVO ANGOSTURA BIKE |
#JoHiVaig | BARROSO, JOSEFA | MARCHA | |
#JoHiVaig | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JENIFER | MARCHA | |
#JoHiVaig | MARTEL, GONZALO | MARCHA | |
#JoHiVaig | BENITEZ, MARÍA JOSE | MARCHA | |
#JoHiVaig | MADROÑAL, PAULA | MARCHA | |
#JoHiVaig | MADROÑAL, MARIA | MARCHA | |
#JoHiVaig | SOLANO BENÍTEZ, LUIS | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
#JoHiVaig | CAMACHO SÁNCHEZ, REMEDIOS DEL PILAR | ABSOLUTA | CD O CORRES O MUERES |
#JoHiVaig | SALAS MORALES, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
#JoHiVaig | MORENO JIMÉNEZ, JUAN MANUEL | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
#JoHiVaig | MORENO PÉREZ, MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
#JoHiVaig | MORENO PÉREZ, PAULA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
#JoHiVaig | MORATO BENITEZ, MARI CARMEN | MARCHA | |
#JoHiVaig | GARCIA CABALLERO, MANUEL JESUS | MARCHA | |
#JoHiVaig | GARCIA MORATO, MANUEL | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | BEBE PUERTO SERRANO |
#JoHiVaig | PÉREZ BERNAL, ENCARNACION | MARCHA | |
#JoHiVaig | GALINDO PEREZ, MARIA | MARCHA | |
#JoHiVaig | AMAYA, ISIDRO | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
#JoHiVaig | PÉREZ, MAR | MARCHA | CLUB SENDERISMO TRITÓN |
#JoHiVaig | MARTÍN ALBA, ALVARO | ABSOLUTA | CD HISPATRAIL |
#JoHiVaig | GARRIDO GÓMEZ, RAQUEL | ABSOLUTA | LOS LENTOS |
#JoHiVaig | GÓMEZ SANTOS, ANTONIO DAVID | ABSOLUTA | CA LAS AGUILAS |
#JoHiVaig | GOMEZ GARRIDO, LUNA | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | CA LAS AGUILAS - LENTOS |
#JoHiVaig | GOMEZ GARRIDO, LEO | CARRERAS INFANTILES SIN CAMISETA | CA LAS AGUILAS - LENTOS |
#JoHiVaig | LUCAS MESA, JUA | MARCHA | |
#JoHiVaig | MENDOZA CARMONA, ROSARIO | MARCHA | |
#JoHiVaig | MENDOZA CARMONA, ANA MARIA | MARCHA | |
#JoHiVaig | VALLE MENDOZA, ROSA MARÍA | MARCHA | |
#JoHiVaig | MARTIN JIMENEZ, GRANADA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#JoHiVaig | MORALES FERNANDEZ, FELISA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, M.CARMEN | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#JoHiVaig | DIAZ GARCIA, MONTSE | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#JoHiVaig | LOPEZ JIMENEZ, LOLI | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#JoHiVaig | CASTILLO OLIVA, ANTONIO | ABSOLUTA | OHMIO ARAHAL |
#JoHiVaig | CASTILLO GÓMEZ, PABLO | CARRERAS INFANTILES CON CAMISETA | OHMIO ARAHAL |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ LOPEZ, SORAYA | ABSOLUTA | CAMAGC FEMENINO |
#JoHiVaig | BERNARDO BIZCOCHO, JOAQUÍN | ABSOLUTA | CA CORIA |
#JoHiVaig | SANCHEZ CAMPOS, LUCIA | ABSOLUTA | |
#JoHiVaig | CARRERO CASILLA, INMA | MARCHA | |
#JoHiVaig | RUBIO ARENAS, JOSE MANUEL | ABSOLUTA | NUTRIAS PANTANERAS UBRIQUE |
#JoHiVaig | FERNANDEZ TORO, ROSARIO | MARCHA |
Resultats: 471